Vereinsmeisterschaft 2014/2015
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mühlhaus,Karl-Her | 1572 | SC Vaterstetten | GER | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 7.5 | 7.50 | ||
2. | Bigalke,Gregor | 1240 | SC Vaterstetten | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | 5.00 | ||
3. | Galensowske,Nikol | 1398 | SC Vaterstetten | GER | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 7.0 | 4.00 | ||
4. | Süß,Christian | 1547 | SC Vaterstetten | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 11.0 | 4.50 | ||
5. | Bigalke,Manfred | 1476 | SC Vaterstetten | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.5 | 4.25 | ||
6. | Abdalla,Suhel | 1602 | SC Vaterstetten | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 1.00 | ||
7. | Brune,Manfred | 1264 | SC Vaterstetten | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 6.5 | 2.25 | ||
8. | Bergmann,Reiner | 1384 | SC Vaterstetten | – | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 2.00 | ||
9. | Kortyka,Karl-Hein | 782 | SC Vaterstetten | – | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 0.00 |
Vereinsmeisterschaft 2014/2015
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Mühlhaus,Karl-He | (4) | – | 3. | Galensowske,Niko | (2½) | – | |||||
2 | 6. | Bigalke,Manfred | (2) | – | 8. | Bigalke,Gregor | (2½) | – | |||||
3 | 9. | Bergmann,Reiner | (2) | – | 1. | Abdalla,Suhel | (2) | – | |||||
4 | 5. | Kortyka,Karl-Hei | (1) | – | 2. | Brune,Manfred | (2) | – | |||||
5 | 7. | Süß,Christian | (2) | – | 10. | spielfrei | (0) | +– |