Mit einer sensationellen Leistung von fünf Siegen in fünf Partien gewinnt der erst sechsjährige Leonardo Costa vom SK München Südost den 2. Vaterstettener Jugend-Schachpokal. Insgesamt traten 35 Kinder unter 12 Jahren an. Die Gruppen U10 und U12 spielten dabei zusammen, wurden am Ende aber getrennt gewertet. Den zweiten Platz der Gesamtwertung erreichte Anna Erdösi vom TV Tegernsee, ebenfalls noch U10. Auf Platz 3 der Gesamtwertung landete der beste U12er, Philipp Dunst von den Schachfreunden Bad Tölz. Daniel Müller vom SC Garching belegte in der U12 den zweiten Platz, gefolgt von Maximilian Schmidt (9. insgesamt). Fünfter in der Gesamtwertung und dritter in der U10 wurde Paul Menzner vom SC Kirchseeon. Beste Mädchen waren Anna Erdösi in der U10 und Xenia Schmitt in der U12.
Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner!
Vielen Dank an die zahlreichen Helfer!
2. Vaterstettener Jugend-Schachpokal U10/U12
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Costa,Leonardo | U10 | 945 | SK München Südo | – | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 15.00 | |
2. | Erdösi,Anna | U10 | 891 | W | TV Tegernsee | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 11.50 |
3. | Dunst,Philipp | U12 | 1048 | SF Bad Tölz | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.00 | |
4. | Müller,Daniel | U12 | 1043 | SC Garching | – | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | 8.00 | |
5. | Menzner,Paul | U10 | SC Kirchseeon | – | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 18.5 | 11.75 | ||
6. | Klonov,Jakov | U10 | 981 | SK München Südo | – | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 9.75 | |
7. | Sprengard,Leo | U10 | SK Germering | – | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 7.75 | ||
8. | Werner,Denis | U10 | 1017 | SC Garching | – | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 7.50 | |
9. | Schmidt,Maximilia | U12 | 926 | TSV Forstenried | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 6.75 | |
10. | Grunert,Wilhelm | U10 | 800 | SK München Südo | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.00 | |
11. | Thiemann,Karl | U10 | 894 | SC Unterhaching | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.00 | |
12. | Hutter,Felix | U12 | 1061 | SC Tarrasch Mün | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 7.50 | |
13. | Kraftsik,Christia | U10 | 868 | SC Vaterstetten | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | |
14. | Lingner,Eric | U12 | TV Tegernsee | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | ||
15. | Zirkelbach,Benedi | U12 | SC Vaterstetten | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 6.00 | ||
16. | Dretser,Ilja | U12 | 959 | SK Germering | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | |
16. | Friedrichs,Nico | U12 | SU Ebersberg-Gr | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | ||
18. | Mehlhorn, David | U12 | vereinslos | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 5.75 | |||
19. | Wolfram,Florian | U10 | SC Vaterstetten | – | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.75 | ||
20. | Schmitt,Xenia | U12 | 736 | W | SC Vaterstetten | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 5.50 |
21. | Bloch,Daniel | U10 | SC Tarrasch Mün | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 3.00 | ||
22. | Reidel,Jens | U12 | RW Klettham | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 3.50 | ||
23. | Pittroff,Felix | U10 | SU Ebersberg-Gr | – | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 4.25 | ||
24. | Klaes,Julian | U12 | SK München Südo | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | ||
25. | Kalkbrenner,Linus | U12 | SC Vaterstetten | – | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 3.25 | ||
26. | Bleicher,Julian | U10 | SC Vaterstetten | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | ||
27. | Lang,Andreas | U12 | SF Deisenhofen | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 2.50 | ||
28. | Promeuschel,Oscar | U10 | SC Vaterstetten | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | ||
29. | Stahl,Otto Alexan | U10 | TV Tegernsee | – | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 2.00 | ||
30. | Lanzendörfer,Jona | U10 | SC Vaterstetten | – | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.5 | 1.75 | ||
31. | Tartaglione,Luca | U12 | SC Vaterstetten | – | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 7.0 | 0.75 | ||
32. | Schmidt,Merlin | U10 | SC Vaterstetten | – | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 1.00 | ||
33. | Costa,Martina | U10 | W | SK München Südo | – | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.50 | |
34. | Wu, Xiaole | U10 | RW Klettham (ni | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.50 | |||
35. | Röll,Lorenz | U10 | SC Vaterstetten | – | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.0 | 0.00 |
2. Vaterstettener Jugend-Schachpokal U10/U12
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Costa,Leonardo | 945 | 21W1 | 18S1 | 10W1 | 5S1 | 3W1 | 5.0 | 15.0 | 15.00 | |
2. | Erdösi,Anna | 891 | 17S1 | 19W1 | 14S1 | 3S0 | 16W1 | 4.0 | 15.5 | 11.50 | |
3. | Dunst,Philipp | 1048 | 32S1 | 20W1 | 13S1 | 2W1 | 1S0 | 4.0 | 15.0 | 10.00 | |
4. | Müller,Daniel | 1043 | 5W0 | 1 | 26W1 | 10S1 | 11W1 | 4.0 | 11.5 | 8.00 | |
5. | Menzner,Paul | 4S1 | 16S1 | 11W1 | 1W0 | 6S½ | 3.5 | 18.5 | 11.75 | ||
6. | Klonov,Jakov | 981 | 18W0 | 21S1 | 17W1 | 15S1 | 5W½ | 3.5 | 14.0 | 9.75 | |
7. | Sprengard,Leo | 20S0 | 22W1 | 32S1 | 12W1 | 9W½ | 3.5 | 11.5 | 7.75 | ||
8. | Werner,Denis | 1017 | 22S1 | 23W½ | 12S0 | 25W1 | 19S1 | 3.5 | 11.5 | 7.50 | |
9. | Schmidt,Maximilia | 926 | 24S1 | 14W0 | 33S1 | 20W1 | 7S½ | 3.5 | 11.5 | 6.75 | |
10. | Grunert,Wilhelm | 800 | 33S1 | 12W1 | 1S0 | 4W0 | 24S1 | 3.0 | 15.0 | 6.00 | |
11. | Thiemann,Karl | 894 | 26W1 | 27S1 | 5S0 | 14W1 | 4S0 | 3.0 | 14.5 | 7.00 | |
12. | Hutter,Felix | 1061 | 25W1 | 10S0 | 8W1 | 7S0 | 21W1 | 3.0 | 14.0 | 7.50 | |
13. | Kraftsik,Christia | 868 | 35W1 | 15S1 | 3W0 | 16S0 | 18W1 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | |
14. | Lingner,Eric | 34W1 | 9S1 | 2W0 | 11S0 | 29W1 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | ||
15. | Zirkelbach,Benedi | 28S1 | 13W0 | 24S1 | 6W0 | 22S1 | 3.0 | 12.5 | 6.00 | ||
16. | Dretser,Ilja | 959 | 1 | 5W0 | 23S1 | 13W1 | 2S0 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | |
17. | Friedrichs,Nico | 2W0 | 28W1 | 6S0 | 34S1 | 20W1 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | ||
18. | Mehlhorn, David | 6S1 | 1W0 | 19S½ | 32W1 | 13S0 | 2.5 | 15.0 | 5.75 | ||
19. | Wolfram,Florian | 31W1 | 2S0 | 18W½ | 23S1 | 8W0 | 2.5 | 13.5 | 4.75 | ||
20. | Schmitt,Xenia | 736 | 7W1 | 3S0 | 27W1 | 9S0 | 17S0 | 2.0 | 16.0 | 5.50 | |
21. | Bloch,Daniel | 1S0 | 6W0 | 28S1 | 35W1 | 12S0 | 2.0 | 14.5 | 3.00 | ||
22. | Reidel,Jens | 8W0 | 7S0 | 31W1 | 26S1 | 15W0 | 2.0 | 13.5 | 3.50 | ||
23. | Pittroff,Felix | 29S1 | 8S½ | 16W0 | 19W0 | 25S½ | 2.0 | 12.5 | 4.25 | ||
24. | Klaes,Julian | 9W0 | 34S1 | 15W0 | 27S1 | 10W0 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | ||
25. | Kalkbrenner,Linus | 12S0 | 29W½ | 30S1 | 8S0 | 23W½ | 2.0 | 11.5 | 3.25 | ||
26. | Bleicher,Julian | 11S0 | 30W1 | 4S0 | 22W0 | 33S1 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | ||
27. | Lang,Andreas | 30S1 | 11W0 | 20S0 | 24W0 | 32S1 | 2.0 | 9.5 | 2.50 | ||
28. | Promeuschel,Oscar | 15W0 | 17S0 | 21W0 | + | 35S1 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | ||
29. | Stahl,Otto Alexan | 23W0 | 25S½ | 34W0 | 33W1 | 14S0 | 1.5 | 9.0 | 2.00 | ||
30. | Lanzendörfer,Jona | 27W0 | 26S0 | 25W0 | 31S½ | 34W1 | 1.5 | 8.5 | 1.75 | ||
31. | Tartaglione,Luca | 19S0 | 33W0 | 22S0 | 30W½ | + | 1.5 | 7.0 | 0.75 | ||
32. | Schmidt,Merlin | 3W0 | 35S1 | 7W0 | 18S0 | 27W0 | 1.0 | 13.0 | 1.00 | ||
33. | Costa,Martina | 10W0 | 31S1 | 9W0 | 29S0 | 26W0 | 1.0 | 11.5 | 1.50 | ||
34. | Wu, Xiaole | 14S0 | 24W0 | 29S1 | 17W0 | 30S0 | 1.0 | 11.0 | 1.50 | ||
35. | Röll,Lorenz | 13S0 | 32W0 | + | 21S0 | 28W0 | 1.0 | 8.0 | 0.00 |
Bei der parallel stattfindenden 2. Vaterstettener Amateurmeisterschaft spielten 32 Spieler in 8 Gruppen mit jeweils gleicher Spielstärke. Nachfolgende die Ergebnisse:
VAM Gruppe 1 | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmitt,Gerhard | 1579 | 1382 | 2S1 | 3S½ | 4W1 | 2.5 | 2.75 | 2 |
2. | Galensowske,Nikol | 1398 | 1W0 | 4S1 | 3W1 | 2.0 | 1.50 | 2 | |
3. | Lohvinov,Petro | 1358 | 4S1 | 1W½ | 2S0 | 1.5 | 1.25 | 1 | |
4. | Neubauer,Karl Hei | 1583 | 1415 | 3W0 | 2W0 | 1S0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
VAM Gruppe 2 | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Huber,Dominik | 1367 | 2W0 | 4W1 | 3S1 | 2.0 | 2.50 | 2 | |
2. | Grunert,Friedrich | 1492 | 1306 | 1S1 | 3W½ | 4S0 | 1.5 | 2.75 | 1 |
3. | Marx,Simon | 1320 | 4S1 | 2S½ | 1W0 | 1.5 | 1.75 | 1 | |
4. | Pavlov,Sergey | 1334 | 3W0 | 1S0 | 2W1 | 1.0 | 1.50 | 1 |
VAM Gruppe 3 | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Riedle,Maximilian | 1246 | 3W1 | 4S1 | 2W0 | 2.0 | 2.50 | 2 | |
2. | Gabrysch,Salih | 1132 | 4S0 | 3W½ | 1S1 | 1.5 | 2.75 | 1 | |
3. | Ortner,Fabian | 1203 | 1S0 | 2S½ | 4W1 | 1.5 | 1.75 | 1 | |
4. | von Freymann,Fran | 1480 | 1291 | 2W1 | 1W0 | 3S0 | 1.0 | 1.50 | 1 |
VAM Gruppe 4 | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erdösi,Niko | 1062 | 3S½ | 4W1 | 2S1 | 2.5 | 2.75 | 2 | |
2. | Pavlov,Liliane | 1078 | 4W1 | 3S1 | 1W0 | 2.0 | 1.50 | 2 | |
3. | Schelle,Michael | 1200 | 1W½ | 2W0 | 4S+ | 1.5 | 1.25 | 1 | |
4. | Steib,Joshua | 1067 | 2S0 | 1S0 | 3W- | 0.0 | 0.00 | 0 |
VAM Gruppe 5 | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schnegelberg,Chri | 1378 | 1035 | 2W1 | 4S1 | 3W1 | 3.0 | 3.00 | 3 |
2. | Ziegler,Gerhard | 1173 | 1019 | 1S0 | 3S½ | 4W1 | 1.5 | 0.75 | 1 |
3. | Öller,Josef | 1014 | 4S1 | 2W½ | 1S0 | 1.5 | 0.75 | 1 | |
4. | Vernickel,Fabian | 3W0 | 1W0 | 2S0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
VAM Gruppe 6 | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dietlmeier,Tobias | 981 | 4S1 | 3S½ | 2W1 | 2.5 | 2.75 | 2 | |
2. | Weißig,Kersten | 3W1 | 4W1 | 1S0 | 2.0 | 1.50 | 2 | ||
3. | Schröter,Denys Ju | 872 | 2S0 | 1W½ | 4S1 | 1.5 | 1.25 | 1 | |
4. | ************** | 1W0 | 2S0 | 3W0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
VAM Gruppe 7 | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daser,Matthias | 780 | 2W1 | 4S1 | 3W1 | 3.0 | 3.00 | 3 | |
2. | Krivoseev,Edwin | 770 | 1S0 | 3S1 | 4W1 | 2.0 | 1.00 | 2 | |
3. | Langer,Robert | 4S1 | 2W0 | 1S0 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
4. | Stempfle,Andreas | 3W0 | 1W0 | 2S0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
VAM Gruppe 8 | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tartaglione,Mario | 2S1 | 3S0 | 4W1 | 2.0 | 3.00 | 2 | ||
2. | Schmidt,Kai-Uwe | 1W0 | 4S1 | 3W1 | 2.0 | 2.00 | 2 | ||
3. | Luberstetter,Korb | 772 | 4S0 | 1W1 | 2S0 | 1.0 | 2.00 | 1 | |
4. | Wolfram,Jörg | 3W1 | 2W0 | 1S0 | 1.0 | 1.00 | 1 |