15 Spieler nahmen an traditionellen Weihnachts-Blitzturnier des SC Vaterstetten-Grasbrunn e. V. teil. Nachdem nach sieben gespielten Partien Oliver Schackmann und Fabian Thiel mit jeweils sechs Punkten an der Spitze lagen kam es zu einem Stechen, das Oliver in einem spannenden Match für sich entschied. Dritter wurde mit 5/7 Walter Rädler.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thiel,Fabian | 1945 | 1774 | 4S1 | 5W1 | 2S½ | 12W1 | 3S1 | 8W1 | 7S½ | 6.0 | 29.5 | 24.75 |
2. | Schackmann,Oliver | 2083 | 2052 | 9W1 | 6S1 | 1W½ | 7S1 | 5W1 | 12S1 | 4W½ | 6.0 | 28.5 | 23.25 |
3. | Rädler,Walter | 1727 | 11S1 | 12W½ | 7S½ | 4W1 | 1W0 | 5S1 | 8S1 | 5.0 | 28.0 | 18.75 | |
4. | Goldbeck,Lars | 1397 | 1W0 | 10S1 | 6W1 | 3S0 | 7W1 | 9S1 | 2S½ | 4.5 | 31.5 | 17.50 | |
5. | Abdalla,Suhel | 1602 | 10W1 | 1S0 | 13W1 | 9S1 | 2S0 | 3W0 | 12W1 | 4.0 | 30.0 | 13.00 | |
6. | Mühlhaus,Karl-Her | 1572 | 15S1 | 2W0 | 4S0 | 8W0 | + | 10S1 | 13W1 | 4.0 | 21.5 | 7.50 | |
7. | Rieder,Johannes | 1778 | 1746 | 13W1 | 8S½ | 3W½ | 2W0 | 4S0 | 15S1 | 1W½ | 3.5 | 29.0 | 11.25 |
8. | Schmidt, Kai-Uwe | + | 7W½ | 12S0 | 6S1 | 13W1 | 1S0 | 3W0 | 3.5 | 24.5 | 8.75 | ||
9. | Galensowske,Nikol | 1398 | 2S0 | 11W1 | 14S1 | 5W0 | 12S½ | 4W0 | + | 3.5 | 23.0 | 7.00 | |
10. | Schmitt,Xenia | 736 | 5S0 | 4W0 | 11S½ | + | 14S1 | 6W0 | 15W1 | 3.5 | 19.0 | 4.75 | |
11. | Schmitt,Matthias | 1145 | 3W0 | 9S0 | 10W½ | 13S0 | 15W1 | + | 14S1 | 3.5 | 18.0 | 4.75 | |
12. | Süß,Christian | 1547 | 14W1 | 3S½ | 8W1 | 1S0 | 9W½ | 2W0 | 5S0 | 3.0 | 30.0 | 9.75 | |
13. | Bergmann,Reiner | 1384 | 7S0 | 15W1 | 5S0 | 11W1 | 8S0 | 14W1 | 6S0 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | |
14. | Schmidt,Merlin | 12S0 | + | 9W0 | 15S1 | 10W0 | 13S0 | 11W0 | 2.0 | 17.5 | 1.00 | ||
15. | Olloni, Miri | 6W0 | 13S0 | + | 14W0 | 11S0 | 7W0 | 10S0 | 1.0 | 19.5 | 0.00 |
Das Weihnachtsblitzturnier der Jugend gewann mit souveränen 5/5 Christian Kraftsik vor Laura Röll (4/5) und Maxime Massard (3/5):
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kraftsik,Christia | 868 | 10W1 | 3S1 | 2W1 | 8S1 | 6S1 | 5.0 | 14.5 | 14.50 | |
2. | Röll,Laura | 851 | 14S1 | 11W1 | 1S0 | 4W1 | 3S1 | 4.0 | 14.0 | 9.00 | |
3. | Massard,Maxime | 7S1 | 1W0 | 11S1 | 9W1 | 2W0 | 3.0 | 16.5 | 7.50 | ||
4. | Schreiner,Kilian | 5W1 | 6S0 | 9W1 | 2S0 | 12W1 | 3.0 | 14.5 | 7.50 | ||
5. | Noack,Leon | 4S0 | 8W0 | 7S1 | 11W1 | 10S1 | 3.0 | 12.5 | 7.00 | ||
6. | Wolfram,Florian | + | 4W1 | 8S0 | 12S1 | 1W0 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | ||
7. | Kalkbrenner,Linus | 3W0 | 10S1 | 5W0 | 15S1 | 8W1 | 3.0 | 11.5 | 5.50 | ||
8. | Schmitt,Xenia | 736 | 9W½ | 5S1 | 6W1 | 1W0 | 7S0 | 2.5 | 16.5 | 7.25 | |
9. | Thies,Tom | 8S½ | 14W1 | 4S0 | 3S0 | 15W1 | 2.5 | 10.5 | 3.25 | ||
10. | Spreen,Merle | 1S0 | 7W0 | 14S1 | 13W1 | 5W0 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | ||
11. | Waldmüller,Patric | 12W1 | 2S0 | 3W0 | 5S0 | + | 2.0 | 12.0 | 2.00 | ||
12. | Tartaglione,Luca | 11S0 | 15W1 | 13S1 | 6W0 | 4S0 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | ||
13. | Grundl,Gero | + | 12W0 | 10S0 | 14W1 | 2.0 | 5.0 | 1.00 | |||
14. | Röll,Lorenz | 2W0 | 9S0 | 10W0 | + | 13S0 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | ||
15. | Lanzendörfer,Jona | 12S0 | + | 7W0 | 9S0 | 1.0 | 7.5 | 0.00 |