In der 6. Runde spielen gegeneinander:
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Brune,Manfred | (3) | – | 4. | Mühlhaus,Karl-He | (5) | – | |||||
2 | 1. | Abdalla,Suhel | (2½) | – | 7. | Süß,Christian | (3) | – | |||||
3 | 8. | Bigalke,Gregor | (2 1/2) | – | 3. | Galensowske,Niko | (2½) | – | |||||
4 | 5. | Kortyka,Karl-Hei | (1) | – | 9. | Bergmann,Reiner | (2½) | – | |||||
5 | 10. | Neubauer, Karl Heinz | (0) | – | 6. | Bigalke,Manfred | (2)) | – |
Ergebnisse der 5. Runde:
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Mühlhaus,Karl-He | (4) | – | 3. | Galensowske,Niko | (2½) | 1-0 | |||||
2 | 6. | Bigalke,Manfred | (2) | – | 8. | Bigalke,Gregor | (2½) | offen | |||||
3 | 9. | Bergmann,Reiner | (2) | – | 1. | Abdalla,Suhel | (2) | ½-½ | |||||
4 | 5. | Kortyka,Karl-Hei | (1) | – | 2. | Brune,Manfred | (2) | 0-1 | |||||
5 | 7. | Süß,Christian | (2) | – | 10. | Neubauer, Karl Heinz | (0) | 1-0 |
Anmerkungen:
Karl Heinz Neubauer ist neu in der Vereinsmeisterschaft eingestiegen. Der Spieler, der spielfrei hätte, spielt gegen Karl Heinz Neubauer. Die Partie wird nicht für die Vereinsmeisterschaft gewertet, wohl aber zur DWZ-Auswertung eingereicht.