Die 4. Ausgabe des Friedl-Rinder-Pokales für Mädchen war mit 19 Teilnehmerinnen gut besucht. In der U18w wurde vollrundig gespielt, in der U12w Schweizer System.
Schon bald zeichnete sich in der U20w ein enges Kopf an Kopf rennen zwischen Julia und Sarah ab. Sarah kam aus Ingolstadt als Titelverteidigerin angereist. In der 5. und letzten Runde trafen die beiden mit jeweils 3 / 3 Punkten aufeinander. In einer spannenden Partie mit Höhen und Tiefen für beide Spielerinnen setzte sich Julia gegenüber Sarah durch und sicherte sich den Turniersieg und den Wanderpokal.
In der U12 waren zu beginn 3 Spielerinnen knapp beieinander, Maria verlor jedoch und hatte keine Chance mehr auf den Sieg. So blieben Liliane und Katharina im Titelkampf. In einer schnellen Partie kam es früh zu einer Remisstellung, wobei die Weiß-spielende Liliane ihre Initiative und kleinen Vorteil durch zu frühen Figurentausch aufgab, so endete diese Partie remis und beide hatten am Ende 4,5 / 5 Punkte. Die bessere Buchholzwertung gab den Ausschlag für Katharina, die den Turniersieg davontrug.
Fortschrittstabelle U18 w | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joebges,Julia | 1449 | 5w1 | 3w1 | 4s1 | 2s1 | 4.0 | 6.00 | 4 | ||
2. | Hausmann,Sarah | 1398 | 3s1 | 4w1 | 5s1 | 1w0 | 3.0 | 3.00 | 3 | ||
3. | Frowein,Julia | 941 | 2w0 | 1s0 | 5w1 | 4w1 | 2.0 | 1.00 | 2 | ||
4. | Lerchbaumer,Paula | 2s0 | 1w0 | 3s0 | 5w1 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||
5. | Krastina,Alma | 1292 | 1s0 | 3s0 | 2w0 | 4s0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
FortschrittstabelleU12w | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herich,Katharina | 1050 | 4s1 | 9w1 | 3s1 | 2w½ | 7s1 | 4.5 | 16.0 | 13.75 | |
2. | Pavlov,Liliane | 1027 | 14w1 | 10s1 | 8w1 | 1s½ | 4w1 | 4.5 | 11.0 | 8.75 | |
3. | Schilay,Maria | 1209 | 7w1 | 5s1 | 1w0 | 6s1 | 8w1 | 4.0 | 15.0 | 10.50 | |
4. | Burger,Daiana | 694 | 1w0 | 14s1 | 5w1 | 9w1 | 2s0 | 3.0 | 14.0 | 5.00 | |
5. | Röll,Lea | 807 | 13s1 | 3w0 | 4s0 | 10w1 | 12s1 | 3.0 | 10.5 | 3.50 | |
6. | Röll,Laura | 768 | 8s0 | 13w1 | 12s1 | 3w0 | 9s1 | 3.0 | 10.0 | 4.00 | |
7. | Schmitt,Xenia | 718 | 3s0 | 8w½ | 13s1 | 11w1 | 1w0 | 2.5 | 14.5 | 5.00 | |
8. | Heuser,Ricarda | 6w1 | 7s½ | 2s0 | 12w½ | 3s0 | 2.0 | 15.0 | 4.75 | ||
9. | Burger,Radena | 775 | 12w1 | 1s0 | 10w1 | 4s0 | 6w0 | 2.0 | 13.0 | 2.50 | |
10. | Frowein,Katja | + | 2w0 | 9s0 | 5s0 | 14w1 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | ||
11. | Heinze,Vanessa | 14w1 | 7s0 | 13s1 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | ||||
12. | Henning,Jana | 9s0 | + | 6w0 | 8s½ | 5w0 | 1.5 | 11.5 | 2.50 | ||
13. | Spreen,Merle | 5w0 | 6s0 | 7w0 | 14s1 | 11w0 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | ||
14. | Fuchs,Nina | 2s0 | 4w0 | 11s0 | 13w0 | 10s0 | 0.0 | 13.0 | 0.00 |
Das Turnier ist Friedl Rinder gewidmet: http://de.wikipedia.org/wiki/Friedl_Rinder