Karl-Hermann Mühlhaus souveräner Vereinsmeister

31 Jan

Karl-Hermann Mühlhaus ist der Vereinsmeister der Saison 2014/15. Er gewann alle sieben Spiele! Herzlichen Glückwunsch! Auf Platz 2 folgt der letztjährige Vereinsmeister Christian Süß mit 5/7, gefolgt von Nikolas Galensowske auf Platz 3.

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Mühlhaus,Karl-Hermann 1572 9W1 2S1 4W1 6S1 3W1 8S1 5W1 7.0 24.5 24.50
2. Süß,Christian 1547 5S1 1W0 3W½ 4S½ + 6S1 7W1 5.0 26.0 14.75
3. Galensowske,Nikol 1398 8S½ 5W½ 2S½ 9W1 1S0 4S1 + 4.5 23.5 10.75
4. Bigalke,Gregor 1240 7W1 6S1 1S0 2W½ 5S½ 3W0 9W1 4.0 28.0 12.25
5. Bigalke,Manfred 1476 1415 2W0 3S½ 7W1 8S½ 4W½ + 1S0 3.5 27.0 9.25
6. Abdalla,Suhel 1602 + 4W0 9S1 1W0 7S½ 2W0 8w+ 3.5 23.5 5.75
7. Bergmann,Reiner 1384 4S0 8W1 5S0 + 6W½ 9S1 2S0 3.5 20.0 5.75
8. Brune,Manfred 1264 3W½ 7S0 + 5W½ 9S1 1W0 6s- 3.0 23.0 5.00
9. Kortyka,Karl-Hein 782 1S0 + 6W0 3S0 8W0 7W0 4S0 1.0 25.5 0.00

 

Ergebnisse der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Mühlhaus,Karl-He (6) 6. Bigalke,Manfred (3½) 1-0
2 7. Süß,Christian (4) 9. Bergmann,Reiner (3½) 1-0
3 1. Abdalla,Suhel (2½) 2. Brune,Manfred (3) +–
4 8. Bigalke,Gregor (3) 5. Kortyka,Karl-Hei (1) 1-0
5 3. Galensowske,Niko (3½) 10. spielfrei (0) +–