1. Landkreismeisterschaft Ebersberg 2015 Ergebnisse:

19 Apr

Heute fanden zum allerersten Mal die Landkreisschulschachmeisterschaften des Landkreises Ebersberg statt, ausgerichtet in der GS Eglharting und von uns, dem SCVG, organisatorisch betreut.

In 3 Wettkampfklassen konnten sich die Kinder messen, es gab Preise für jeden und jede Menge tolles Schach. Umso mehr freut uns das wir erfolgreich Abschneiden konnten, in der WK Verein gewann Paul Menzner, der zwar nur Passivmitglied des SCUG ist, aber bei uns trainiert und eigentlich ein QuasiSCVGler ist , ungeschlagen mit 7 Siegen vor unserem SCVGler Kilian , der sich nur Paul geschlagen geben musste. Auf Rang 3 landete Felix. Er lernte das Schachspielen vor 2 Jahren von unserem FSJler Anton.

Hier die Ergebnisse:

Landkreisschulschachmeisterschaft 2015: Abschlusstabelle Vereinsklasse:

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Menzner, Paul 7 0 0 21.0 102.0 102.00
2. Schreiner, Kilian 6 0 1 19.0 104.0 83.00
3. Pittroff, Felix 5 0 2 17.0 99.0 59.00
4. Ruckdeschel, Nils 4 0 3 15.0 98.0 41.00
5. Sendldorfer, Andi 3 1 3 14.0 98.0 34.50
6. Frank, Noah 3 0 4 13.0 102.0 30.00
7. Doriat, Jacob 2 2 3 13.0 95.0 29.50
8. Dubets, Alwin 1 2 4 11.0 99.0 18.50
9. Dubets, Kyril 1 1 5 10.0 90.0 12.50
10. Greschner,Chantal 0 0 7 7.0 93.0 0.00

Abschlusstabelle Wettkampfklasse 3/4

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Riffeser, Elias Baldham 7 0 0 21.0 105.0 105.00
2. Holtz-Goldberg, F Kirchseeon 6 0 1 19.0 109.0 88.00
3. Wegner, Finn Kirchseeon 5 0 2 17.0 106.0 66.00
4. Theil, Sebastian Kirchseeon 4 0 3 15.0 107.0 50.00
5. Staat, Daniel Kirchseeon 4 0 3 15.0 97.0 47.00
6. Weise, Lucas Kirchseeon 3 1 3 14.0 108.0 44.50
7. Mitrofanov, Vasil Vaterstetten (W 3 1 3 14.0 105.0 44.50
8. Ammon, Kian Damin Kirchseeon 3 1 3 14.0 98.0 44.00
9. Höger, Ben Vaterstetten (W 3 1 3 14.0 94.0 38.50
10. Schubert, Niclas Pliening 3 1 3 14.0 90.0 41.00
11. Schmidt, Sebastia Kirchseeon 3 0 4 13.0 99.0 38.00
12. Klein, Fabian Pliening 2 2 3 13.0 91.0 31.50
13. Niebauer, Moritz Vaterstetten (W 2 2 3 13.0 85.0 31.50
14. Lutz, Matthias Kirchseeon 1 2 4 11.0 89.0 21.50
15. Gschwendner, Jan Kirchseeon 1 1 5 10.0 87.0 16.00

Abschlusstabelle Wettkampfklasse 1 und 2:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Scherübl, David Vaterstetten (W 4 2 0 16.0 106.0 71.50
2. Richter, Emanuel Kirchseeon 2 4 0 14.0 107.0 59.50
3. Müller, Andreas Kirchseeon 3 2 1 14.0 105.0 55.00
4. Legen, Lorenz Kirchseeon 2 3 1 13.0 104.0 51.00
5. Bittner, Emilie Kirchseeon 2 3 1 13.0 103.0 50.50
6. Müller, Hannah Kirchseeon 3 1 2 13.0 102.0 45.00
7. Reißmann, Matteo Kirchseeon 3 1 2 13.0 100.0 45.00
8. Steinbacher, Phil Vaterstetten (W 3 0 3 12.0 98.0 36.00
9. Hoffmann, Niklas Vaterstetten (W 2 1 3 11.0 104.0 33.00
10. Giulia Kirchseeon 2 1 3 11.0 90.0 29.00
11. Wollherr, Kilian ? 2 1 3 11.0 89.0 27.50
12. Müller, Luis Kirchseeon 2 0 4 10.0 98.0 24.00
13. Sauer, Moritz Kirchseeon 0 3 3 9.0 90.0 19.00
14. Alexandru Kirchseeon 0 2 4 8.0 90.0 12.00

Allgemein