Die Siegerehrung findet am 18. September ab 19.00 Uhr im Rahmen des Sommer-Blitz-Turniers statt.
Der Schachsommer 2015 wird diesmal in einer A- und einer B-Gruppe ausgetragen. In beiden Gruppen spielen 8 bzw. 9 Schachspieler mit. Beide Gruppen werden daher im Vollrundensystem ausgetragen.
Die Teilnehmerliste, Ergebnisse und Paarungen der Gruppe A:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niedergesaess, Herber | 1993 | M | SC Kirchseeon | GER | ||
2. | Mühlhaus, Karl-Herman | 1625 | M | SC Vaterstetten | GER | ||
3. | Abdalla, Suhel | 1534 | M | SC Vaterstetten | GER | ||
4. | Förster, Wolfgang | 1593 | M | SK München Südost | GER | ||
5. | Beisenov, Dias | 1197 | M | Schfr Puchheim | – | ||
6. | Berger, Siegfried | 1576 | M | SK Neuperlach | GER | ||
7. | Galensowske, Nikolas | 1396 | M | SC Vaterstetten | GER | ||
8. | Henssler, Joachim | M | vereinslos |
Ergebnisse der 1. Runde:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Niedergesaess,He | () | – | 8. | Henssler, Joachi | () | ½-½ | |||||
2 | 2. | Mühlhaus,Karl-He | () | – | 7. | Galensowske,Niko | () | 1-0 | |||||
3 | 3. | Abdalla,Suhel | () | – | 6. | Berger,Siegfried | () | 1-0 | |||||
4 | 4. | Förster,Wolfgang | () | – | 5. | Beisenov,Dias | () | 0-1 |
Die 2. Runde findet am 22. Mai um 19.30 Uhr statt.
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Henssler, Joachi | (½) | – | 5. | Beisenov,Dias | (1) | 1-0 | |||||
2 | 6. | Berger,Siegfried | (0) | – | 4. | Förster,Wolfgang | (0) | 1-0 | |||||
3 | 7. | Galensowske,Niko | (0) | – | 3. | Abdalla,Suhel | (1) | 0-1 | |||||
4 | 1. | Niedergesaess,He | (½) | – | 2. | Mühlhaus,Karl-He | (1) | 1-0 |
Die 3. Runde findet am 12. Juni um 19.30 Uhr statt:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Mühlhaus,Karl-He | (1) | – | 8. | Henssler, Joachi | (1 ½) | 0-1 | |||||
2 | 3. | Abdalla,Suhel | (2) | – | 1. | Niedergesaess,He | (1 ½) | 0-1 | |||||
3 | 4. | Förster,Wolfgang | (0) | – | 7. | Galensowske,Niko | (0) | 1-0 | |||||
4 | 5. | Beisenov,Dias | (1) | – | 6. | Berger,Siegfried | (1) | 1-0 |
Die 4. Runde findet am 19. Juni um 19.30 Uhr statt:
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Henssler, Joachi | (½) | – | 6. | Berger,Siegfried | (0) | 1-0 | |||||
2 | 7. | Galensowske,Niko | (0) | – | 5. | Beisenov,Dias | (1) | 0-1 | |||||
3 | 1. | Niedergesaess,He | (½) | – | 4. | Förster,Wolfgang | (0) | 1-0 | |||||
4 | 2. | Mühlhaus,Karl-He | (0) | – | 3. | Abdalla,Suhel | (1) | 0-1 |
Die 5. Runde findet am 26. Juni um 19.30 Uhr statt:
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Abdalla,Suhel | (1) | – | 8. | Henssler, Joachi | (½) | 0-1 | |||||
2 | 4. | Förster,Wolfgang | (0) | – | 2. | Mühlhaus,Karl-He | (0) | 1-0 | |||||
3 | 5. | Beisenov,Dias | (1) | – | 1. | Niedergesaess,He | (½) | 0-1 | |||||
4 | 6. | Berger,Siegfried | (0) | – | 7. | Galensowske,Niko | (0) | 0-1 |
Zwischenstand nach Runden fünf (zwei Partien müssen noch nachgespielt werden):
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henssler, Joachim | M | vereinslos | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 9.75 | 4 | |||
2. | Niedergesaess,Her | 1993 | M | SC Kirchseeon | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 7.25 | 3 | |
3. | Abdalla,Suhel | 1534 | M | SC Vaterstetten | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3.00 | 3 | |
3. | Beisenov,Dias | 1197 | M | Schfr Puchheim | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.00 | 3 | |
5. | Mühlhaus,Karl-Her | 1625 | M | SC Vaterstetten | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1.00 | 1 | |
5. | Förster,Wolfgang | 1593 | M | SK München Südo | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1.00 | 1 | |
5. | Berger,Siegfried | 1576 | M | SK Neuperlach | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 | 1 | |
5. | Galensowske,Nikol | 1396 | M | SC Vaterstetten | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 | 1 |
Die 6. Runde findet am 10. Juli um 19.30 Uhr statt:
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Henssler, Joachi | (½) | – | 7. | Galensowske,Niko | (0) | 1-0 | |||||
2 | 1. | Niedergesaess,He | (½) | – | 6. | Berger,Siegfried | (0) | 1-0 | |||||
3 | 2. | Mühlhaus,Karl-He | (0) | – | 5. | Beisenov,Dias | (1) | 1-0 | |||||
4 | 3. | Abdalla,Suhel | (1) | – | 4. | Förster,Wolfgang | (0) | 1-0 |
Die 7. Runde findet am 17. Juli um 19.30 Uhr statt:
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Förster,Wolfgang | (0) | – | 8. | Henssler, Joachi | (½) | 0-1 | |||||
2 | 5. | Beisenov,Dias | (1) | – | 3. | Abdalla,Suhel | (1) | +– | |||||
3 | 6. | Berger,Siegfried | (0) | – | 2. | Mühlhaus,Karl-He | (0) | 1-0 | |||||
4 | 7. | Galensowske,Niko | (0) | – | 1. | Niedergesaess,He | (½) | 0-1 |
Am 24. und 30. Juli gibt es die Gelegenheit zum Nachholen von ausgefallenen Partien.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niedergesaess,Her | 1993 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 18.25 |
1. | Henssler, Joachim | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 18.25 | |
3. | Beisenov,Dias | 1197 | 0 | 0 | ** | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
4. | Abdalla,Suhel | 1534 | 0 | 0 | – | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
5. | Mühlhaus,Karl-Her | 1625 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5.00 |
6. | Berger,Siegfried | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 4.00 |
7. | Förster,Wolfgang | 1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
8. | Galensowske,Nikol | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 |
Da Herbert Niedergesaess und Joachim Henssler beiden Punkt- und So-Berger-gleich sind, gibt es einen geteilten 1. Platz. Die Siegerehrung findet im Rahmen des Sommerblitzturniers am 18. September 2015 ab 19.00 Uhr statt.
Die Teilnehmerliste der Gruppe B:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rybalkin,Sergej | 1154 | M | Schfr Puchheim | – | ||
2. | Schmitt,Matthias | 1145 | M | SC Vaterstetten | – | ||
3. | Reischl,Ernst | 1134 | M | Münchener SC | GER | ||
4. | Ziegler,Gerhard | 1015 | M | SC Kirchseeon | GER | ||
5. | Kraftsik,Christian | 994 | M | SC Vaterstetten | – | ||
6. | Schmitt,Xenia | 794 | W | SC Vaterstetten | – | ||
7. | Piske, Monty-Remo | vereinslos | |||||
8. | Menzner,Benno | M | SC Kirchseeon | – | |||
9. | Sichler,Manfred | M | SC Kirchseeon | – | |||
10. | spielfrei |
Die Ergebnisse der Gruppe B:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Rybalkin,Sergej | () | – | 6. | Schmitt,Xenia | () | 1-0 | |||||
2 | 8. | Menzner,Benno | () | – | 2. | Schmitt,Matthias | () | 0-1 | |||||
3 | 4. | Ziegler,Gerhard | () | – | 7. | Piske, Monty-Rem | () | 0-1 | |||||
4 | 9. | Sichler,Manfred | () | – | 5. | Kraftsik,Christi | () | 0-1 | |||||
5 | 10. | spielfrei | () | – | 3. | Reischl,Ernst | () | –+ |
Die Paarungsliste der 2. Runde.
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Schmitt,Matthias | (1) | – | 5. | Kraftsik,Christi | (1) | 1-0 | |||||
2 | 7. | Piske, Monty-Rem | (1) | – | 3. | Reischl,Ernst | (1) | 0-1 | |||||
3 | 4. | Ziegler,Gerhard | (0) | – | 1. | Rybalkin,Sergej | (1) | 0-1 | |||||
4 | 6. | Schmitt,Xenia | (0) | – | 8. | Menzner,Benno | (0) | 0-1 | |||||
5 | 10. | spielfrei | (0) | – | 9. | Sichler,Manfred | (0) | –+ |
Die Paarungsliste der 3. Runde (Termin: 12. Juni, 19.30 Uhr):
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Reischl,Ernst | (2) | – | 2. | Schmitt,Matthias | (1) | ½-½ | |||||
2 | 1. | Rybalkin,Sergej | (1) | – | 7. | Piske, Monty-Rem | (1) | 0-1 | |||||
3 | 8. | Menzner,Benno | (1) | – | 9. | Sichler,Manfred | (1) | 1-0 | |||||
4 | 6. | Schmitt,Xenia | (0) | – | 4. | Ziegler,Gerhard | (0) | 0-1 | |||||
5 | 5. | Kraftsik,Christi | (1) | – | 10. | spielfrei | (0) | +– |
Die Paarungsliste der 4. Runde (19. Juni, 19.30 Uhr)
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Kraftsik,Christi | (2) | – | 3. | Reischl,Ernst | (2½) | 1-0 | |||||
2 | 4. | Ziegler,Gerhard | (1) | – | 8. | Menzner,Benno | (2) | 1-0 | |||||
3 | 2. | Schmitt,Matthias | (1½) | – | 9. | Sichler,Manfred | (1) | 1-0 | |||||
4 | 7. | Piske, Monty-Rem | (2) | – | 6. | Schmitt,Xenia | (0) | 1-0 | |||||
5 | 1. | Rybalkin,Sergej | (2) | – | 10. | spielfrei | (0) | +– |
Die Paarungsliste der 5. Runde (26. Juni, 19.30 Uhr)
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Kraftsik,Christi | (3) | – | 1. | Rybalkin,Sergej | (3) | 0-1 | |||||
2 | 2. | Schmitt,Matthias | (2½) | – | 4. | Ziegler,Gerhard | (2) | 1-0 | |||||
3 | 3. | Reischl,Ernst | (2½) | – | 8. | Menzner,Benno | (2) | 1-0 | |||||
4 | 9. | Sichler,Manfred | (1) | – | 6. | Schmitt,Xenia | (0) | 1-0 | |||||
5 | 10. | spielfrei | (0) | – | 7. | Piske, Monty-Rem | (2) | –+ |
Stand nach der 5. Runde (bitte Anmerkungen beachten):
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmitt,Matthias | 1145 | M | SC Vaterstetten | – | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | 10.75 | |
2. | Reischl,Ernst | 1134 | M | Münchener SC | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 7.25 | |
3. | Kraftsik,Christia | 994 | M | SC Vaterstetten | – | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | 5.50 | |
4. | Piske, Monty-Remo | SC Vaterstetten | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | 5.00 | ||||
5. | Rybalkin,Sergej | 1154 | M | Schfr Puchheim | – | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 5.0 | 2.00 | |
6. | Ziegler,Gerhard | 1015 | M | SC Kirchseeon | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.00 | |
7. | Menzner,Benno | M | SC Kirchseeon | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | ||
8. | Sichler,Manfred | M | SC Kirchseeon | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 0.00 | ||
9. | Schmitt,Xenia | 794 | W | SC Vaterstetten | – | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
Matthias Schmitt, Gerhard Ziegler, Benno Menzner und Xenia Schmitt hatten bisher noch kein „spielfrei“ – bei den anderen Spielern ist jeweils ein Punkt für spielfrei mit berücksichtigt.
Paarungen der 6. Runde am 10. Juli, 19.30 Uhr:
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Rybalkin,Sergej | (3) | – | 2. | Schmitt,Matthias | (4½) | ½-½ | |||||
2 | 3. | Reischl,Ernst | (3½) | – | 4. | Ziegler,Gerhard | (2) | 0-1 | |||||
3 | 8. | Menzner,Benno | (2) | – | 5. | Kraftsik,Christi | (3) | 0-1 | |||||
4 | 7. | Piske, Monty-Rem | (3) | – | 9. | Sichler,Manfred | (2) | 1-0 | |||||
5 | 10. | spielfrei | (0) | – | 6. | Schmitt,Xenia | (0) | –+ |
Paarungen der 7. Runde am 17. Juli, 19.30 Uhr:
Xenia Schmitt – Matthias Schmitt ½-½
Christian Kraftsik – Monty-Remo Piske 1 – 0
Manfred Sichler – Gerhard Ziegler 0-1
Sergey Rybalkin – Ernst Reischl –+
spielfrei: Benno Menzner
Paarungen der 8. Runde am 24. Juli, 19.30 Uhr
Christian Kraftsik – Xenia Schmitt 1 – 0
Matthias Schmitt – Monty-Remo Piske 1 – 0
Ernst Reischl – Manfred Sichler 1 – 0
Benno Menzner – Sergey Rybalkin 0-0
spielfrei: Gerhard Ziegler
Paarungen der 9. Runde am 31. Juli, 19.30 Uhr
Gerhard Ziegler – Christian Kraftsik 0-1
Xenia Schmitt – Ernst Reischl ½-½
Monty-Remo Piske- Benno Menzner 1 – 0
Manfred Sichler – Sergey Rybalkin 0-0
spielfrei: Matthias Schmitt
Schachsommer 2015 – Gruppe B
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmitt,Matthias | 1145 | 7S1 | 2W1 | 3S½ | 9W1 | 5W1 | 6S½ | 8S½ | 4W1 | + | 7.5 | 29.25 | ||
2. | Kraftsik,Christia | 994 | 9S1 | 1S0 | + | 3W1 | 6W0 | 7S1 | 4W1 | 8W1 | 5S1 | 7.0 | 24.00 | ||
3. | Reischl,Ernst | 1572 | 1134 | + | 4S1 | 1W½ | 2S0 | 7W1 | 5W0 | 6S+ | 9W1 | 8S½ | 6.0 | 20.25 | |
4. | Piske, Monty-Remo | 5S1 | 3W0 | 6S1 | 8W1 | + | 9W1 | 2S0 | 1S0 | 7W1 | 6.0 | 16.50 | |||
5. | Ziegler,Gerhard | 1171 | 1015 | 4W0 | 6W0 | 8S1 | 7W1 | 1S0 | 3S1 | 9S1 | + | 2W0 | 5.0 | 13.00 | |
6. | Rybalkin,Sergej | 1154 | 8W1 | 5S1 | 4W0 | + | 2S1 | 1W½ | 3W- | 7S0 | 9S0 | 4.5 | 17.75 | ||
7. | Menzner,Benno | 1W0 | 8S1 | 9W1 | 5S0 | 3S0 | 2W0 | + | 6W0 | 4S0 | 3.0 | 4.00 | |||
8. | Schmitt,Xenia | 794 | 6S0 | 7W0 | 5W0 | 4S0 | 9S0 | + | 1W½ | 2S0 | 3W½ | 2.0 | 6.75 | ||
9. | Sichler,Manfred | 2W0 | + | 7S0 | 1S0 | 8W1 | 4S0 | 5W0 | 3S0 | 6W0 | 2.0 | 2.00 |
Verschobene Partien können bis zum 15. August nachgeholt werden.