Gleich drei deutsche Schachschulen beteiligten sich am oberbayerischen Medien-LB-Grundschulcup für Nichtvereinsspieler, der wegen einer gleichzeitig stattfindenden Veranstaltung dieses Mal in einem kleineren Rahmen gehalten wurde.
Fast 20 Teams spielten in drei Altersklassen um die Wanderpokale.
In einem sehr fairen Wettbewerb siegten Windach in der WK 3. und 4. Klasse und bei den Mädchen, Klettham blieb bei den 1. und 2. Klässlern vorne.
Eine schöne Begrüßungsfeier, Autogrammkarten vom Großmeister Markus Stangl, spannende Spiele, ein schöner Spielplatz vor dem Schulhaus, eine kostengünstige Verpflegung und ein gutes Organisationsteam sorgten für einen gelungenen Tag der Schachnachwuchsspieler. Wie immer war die Schachfigurenausstellung der Vaterstetten Chess Collectors sehr beliebt bei jung und alt.
Im nächsten Jahr gibt es die größte Schachfigurenausstellung aller Zeiten.
1. und 2. Klasse
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | GS Klettham | 5 | 1 | 0 | 11 – 1 | 16.0 | 76.00 | ||||
2. | 4. | GS Windach Läufer | 4 | 2 | 0 | 10 – 2 | 19.0 | 83.00 | ||||
3. | 2. | GS Ingolstadt 1 | 4 | 1 | 1 | 9 – 3 | 17.0 | 74.50 | ||||
4. | 1. | GS Kirchseeon | 2 | 1 | 3 | 5 – 7 | 13.0 | 58.00 | ||||
5. | 5. | GS Windach Spring | 2 | 1 | 3 | 5 – 7 | 9.5 | 31.50 | ||||
6. | 6. | GS Erding | 1 | 0 | 5 | 2 – 10 | 4.5 | 16.00 | ||||
7. | 7. | GS Eglharting | 0 | 0 | 6 | 0 – 12 | 5.0 | 28.50 |
3. und 4. Klasse
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | GS Windach König | 7 | 0 | 0 | 14 – 0 | 24.5 | 146.00 | ||||
2. | 7. | GS Ingolstadt II | 5 | 1 | 1 | 11 – 3 | 18.5 | 88.50 | ||||
3. | 2. | GS Ingolstadt | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 16.5 | 93.00 | ||||
4. | 8. | Montessori Erding | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 14.5 | 68.00 | ||||
5. | 4. | GS Windach Turm | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 14.5 | 82.00 | ||||
6. | 5. | GS Erding | 1 | 2 | 4 | 4 – 10 | 8.0 | 32.50 | ||||
7. | 1. | GS Kirchseeon-Egl | 1 | 1 | 5 | 3 – 11 | 10.5 | 64.50 | ||||
8. | 6. | GS Klettham | 0 | 1 | 6 | 1 – 13 | 5.0 | 29.00 |
Mädchen
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Mannschaft | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pk | Brt.Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GS Windach König | 4g3½ | 3h2½ | 2g3 | 4h3½ | 3g3½ | 2h2 | 11 | 18.0 | ||
2. | GS Ingolstadt | 3h3½ | 4g4 | 1h1 | 3g4 | 4h4 | 1g2 | 9 | 18.5 | ||
3. | GS Erding-Klettha | 2g½ | 1g1½ | 4h3½ | 2h0 | 1h½ | 4g2½ | 4 | 8.5 | ||
4. | GS Kirchseeon | 1h½ | 2h0 | 3g½ | 1g½ | 2g0 | 3h1½ | 0 | 3.0 |
Terre des hommes: Simultan mit Großmeister Markus Stangl
Spieler aus den Vereinen des Landkreis Ebersberg testeten heute ihr Können an Großmeister Markus Stangl. Für einen guten Zweck, spielten insgesamt 21 Spieler das Simultan gegen Herrn Stangl und versuchten den mehrfachen Deutschen Meister in die Knie zu zwingen. Schlussendlich gelang nur Georg Schweiger von der SU Ebersberg der Sieg. Die zwei Remis erreichten zwei Vaterstettner, Xiong Ferdinand und Fabian Thiel.