Gruppe A:
Paarungsliste der 1. Runde am 25.09.2015 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Karl Hermann Müh | () | – | 8. | () | + – – | ||||||
2 | 2. | Moritz Heimbäche | () | – | 7. | Reiner Bergmann | () | 1 – 0 | |||||
3 | 3. | Anton Kawelke | () | – | 6. | Lars Goldbeck | () | – – + *) | |||||
4 | 4. | Suhel Abdalla | () | – | 5. | Bastian Fischer | () | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 2. Runde am 09.10.2015 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Bastian Fischer | (½) | – | 8. | (0) | + – – | ||||||
2 | 4. | Suhel Abdalla | (½) | – | 6. | Lars Goldbeck | (½) | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Anton Kawelke | (½) | – | 7. | Reiner Bergmann | (0) | – – + *) | |||||
4 | 2. | Moritz Heimbäche | (1) | – | 1. | Karl Hermann Müh | (1) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde am 23.10.2015 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | (0) | – | 2. | Moritz Heimbäche | (1) | – | ||||||
2 | 1. | Karl Hermann Müh | (1) | – | 3. | Anton Kawelke | (½) | + – – *) | |||||
3 | 7. | Reiner Bergmann | (0) | – | 4. | Suhel Abdalla | (½) | 0 – 1 | |||||
4 | 6. | Lars Goldbeck | (½) | – | 5. | Bastian Fischer | (½) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde am 30.10.2015 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Lars Goldbeck | (½) | – | 8. | (0) | – | ||||||
2 | 5. | Bastian Fischer | (½) | – | 7. | Reiner Bergmann | (0) | 1 – 0 | |||||
3 | 4. | Suhel Abdalla | (½) | – | 1. | Karl Hermann Müh | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 3. | Anton Kawelke | (½) | – | 2. | Moritz Heimbäche | (1) | – – + *) | |||||
Paarungsliste der 5. Runde am 13.11.2015 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | (0) | – | 3. | Anton Kawelke | (½) | – | ||||||
2 | 2. | Moritz Heimbäche | (1) | – | 4. | Suhel Abdalla | (½) | 0 – 1 | |||||
3 | 1. | Karl Hermann Müh | (1) | – | 5. | Bastian Fischer | (½) | ½ – ½ | |||||
4 | 7. | Reiner Bergmann | (0) | – | 6. | Lars Goldbeck | (½) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde am 20.11.2015 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Reiner Bergmann | (0) | – | 8. | (0) | – | ||||||
2 | 6. | Lars Goldbeck | (½) | – | 1. | Karl Hermann Müh | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 5. | Bastian Fischer | (½) | – | 2. | Moritz Heimbäche | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 4. | Suhel Abdalla | (½) | – | 3. | Anton Kawelke | (½) | + – -*) | |||||
Paarungsliste der 7. Runde am 11.12.2015 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | (0) | – | 4. | Suhel Abdalla | (½) | – | ||||||
2 | 3. | Anton Kawelke | (½) | – | 5. | Bastian Fischer | (½) | – – + *) | |||||
3 | 2. | Moritz Heimbäche | (1) | – | 6. | Lars Goldbeck | (½) | ½ – ½ | |||||
4 | 1. | Karl Hermann Müh | (1) | – | 7. | Reiner Bergmann | (0) | 1 – 0 |
*) Anton Kawelke tritt aus der Vereinsmeisterschaft aus. Die bisher gespielte Partie gegen Lars Goldbeck wurde ebenfalls kampflos gewertet, damit keine Wettbewerbsverzerrung entsteht.
Nachholtermine: 16.10.2015, 06.11.2015, 27.11.2015, 04.12.2015
Gruppe B:
Paarungsliste der 1. Runde 25.09.2015 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Manfred Brune | () | – | 6. | Matthias Schmitt | () | 0 – 1 | |||||
2 | 2. | Monty-Remo Piske | () | – | 5. | Jan Jüngling | () | 1 – 0 | |||||
3 | 3. | Gregor Bigalke | () | – | 4. | Furio De Carlo | () | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde am 09.10.2015 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Matthias Schmitt | (0) | – | 4. | Furio De Carlo | (0) | 1 – 0 | |||||
2 | 5. | Jan Jüngling | (0) | – | 3. | Gregor Bigalke | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 1. | Manfred Brune | (0) | – | 2. | Monty-Remo Piske | (1) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde am 23.10.2015 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Monty-Remo Piske | (1) | – | 6. | Matthias Schmitt | (0) | 1 – 0 | |||||
2 | 3. | Gregor Bigalke | (1) | – | 1. | Manfred Brune | (0) | 1 – 0 | |||||
3 | 4. | Furio De Carlo | (0) | – | 5. | Jan Jüngling | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde am 30.10.2015 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Matthias Schmitt | (0) | – | 5. | Jan Jüngling | (0) | 1 – 0 | |||||
2 | 1. | Manfred Brune | (0) | – | 4. | Furio De Carlo | (0) | 0 – 1 | |||||
3 | 2. | Monty-Remo Piske | (1) | – | 3. | Gregor Bigalke | (1) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde am 13.11.2015 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Gregor Bigalke | (1) | – | 6. | Matthias Schmitt | (0) | 0 – 1 | |||||
2 | 4. | Furio De Carlo | (0) | – | 2. | Monty-Remo Piske | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 5. | Jan Jüngling | (0) | – | 1. | Manfred Brune | (0) | 1 – 0 |
Nachholtermine: 16.10.2015, 06.11.2015, 20.11.2015, 27.11.2015, 04.12.2015, 11.12.2015