Am Samstag, 5. Dezember, fand zum 30. Mal der Otto-Thiermann-Pokal für Kinder und Jugendliche in Eglharting statt. Der Pokal wurde nach Otto Thiermann, dem berühmtesten Schachspieler des Landkreises Ebersberg benannt. Es dürften nur Schachspieler teilnehmen, die einem Verein im Landkreis Ebersberg angehören. Parallel dazu fand ein sehr gut besuchtes Turnier für Grundschüler statt. Walter Rädler und unser FSJler Johannes Rieder hatten kräftig die Werbetrommel gerührt.
Der Otto-Thiermann-Pokal wird in den Altersklassen U8, U10, U12, U14 und U20 ausgespielt. Die Gruppen U8 und U10 sowie U12 und U14 spielten ein gemeinsames Turnier, wurden aber getrennt gewertet.
U8 und U10
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christian Kraftsi | 1277 | SCVG | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 23.50 | |||
2. | Paul Menzner | 1043 | SCVG | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.5 | 20.50 | |||
3. | Clemens Lerchl | 1050 | SCVG | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | 22.50 | |||
4. | Lanzendorfer Jona | SCVG | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 16.00 | ||||
5. | Oskar Promeuschl | SCVG | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 12.00 | ||||
6. | Claus-Ferdinand O | SK Zorneding | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 11.50 | ||||
7. | Jakob Karpen | U8 | SCVG | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 9.00 | |||
8. | Luberstetter Jako | Ebersberg? | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.50 | ||||
9. | Jakob Doriat | SU Hirschbichl | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 6.50 | ||||
10. | Carl-Philipp Oehr | U8 | SK Zorneding | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 9.00 | |||
11. | Emil Kasims | U8 | SC Kirchseeon | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 6.00 | |||
12. | Nils Ruckdeschel | TSV Poing | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 5.50 | ||||
13. | Vincent von der F | SCVG | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 3.00 | ||||
14. | Kast Christian | SK Markt Schwab | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 3.50 | ||||
15. | Lanzendorfer Jasp | U8 | SCVG | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 0.50 | |||
16. | Wolf Kalmo | U8 | * | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 15.0 | 0.50 |
In der U8 blieb es spannend bis in die letzte Runde, als Jakob Karpen sich mit einem Sieg gegen seinen Vereinskameraden und U10-Spieler Clemens Lerchl durchsetzte. Für Jakob bedeutete das den 1. Platz in der U8, gefolgt von Carl-Philipp Oehring aus Zorneding und Emil Kasims aus Kirchseeon.
Bitter für Clemens, denn mit einem Sieg gegen Jakob wäre er in der U10 auf Platz 1 gelandet. Aber auch so reichte es für einen Potestplatz. Die U10 wurde von gleich fünf Spielern des Schachclub Vaterstetten-Grasbrunn dominiert: Christian Kraftsik setzte sich dank der besseren Buchholzwertung gegen Paul Menzener und Clemens Lerchl durch. Auf Platz vier und fünf folgten Jonathan Lanzendörfer und Oskar Promeuschel vor Claus-Ferdinand Oehring aus Zorneding.
U12 und U14
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steib Joshua | U14 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.0 | 25.50 | ||||
2. | Zhou Kevin | U14 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.0 | 14.25 | ||||
3. | Straßer Adam | U14 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.0 | 13.50 | ||||
4. | Würmseer Stefan | U14 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 9.00 | ||||
5. | Stefans Kasims | SC Kirchseeon | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 9.50 | ||||
6. | Cesar Sotos | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 8.00 | |||||
7. | Söhl Christian | U14 | TSV POING | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 10.25 | |||
8. | Pittroff Felix | 757 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.5 | 12.50 | ||||
9. | Xenia Schmitt | 959 | SCVG | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 9.50 | |||
10. | Spreen Merle | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 2.00 | |||||
11. | Matthias Weimann | 735 | SK Zorneding | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 3.25 | |||
12. | Julius Gontard | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 24.5 | 0.75 |
In der U12 blieb es ebenfalls bis in die letzte Runde spannend. Am Ende setzte sich Stefans Kasims aus Kirchseeon vor Cesar Sotos und Felix Pitroff (Zorneding) durch. Xenia Schmitt vom SC Vaterstetten-Grasbrunn musste sich auf Grund der schlechteren Buchholzwertung mit dem vierten Platz begnügen und ihre Freundin und Teamkollegin Merle Spreen bestätigte ihren guten Leistungen der letzten Wochen mit einem fünften Platz.
Die U14 dominierten die beiden SCVG-Spieler Joshua Steib und Kevin Zhou auf den Plätzen 1 und 2, gefolgt von Adam Straßer.
U20
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lars Goldbeck | U20 | 1830 | SCVG | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | ||
2. | Schlüsselhuber Jo | U20 | 1206 | SU Hirschbichl | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 8.00 | ||
3. | Dänekamp Felix | U20 | 1362 | SU Ebersberg-Gr | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | ||
4. | Ortner Fabian | U20 | 1311 | SU Ebersberg-Gr | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | ||
5. | Huber Dominik | U20 | 1328 | SU Ebersberg-Gr | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.00 | ||
6. | Daser Matthias | U20 | 845 | SU Ebersberg-Gr | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 4.00 | ||
7. | Klocke Simon | U20 | 1242 | SC Markt Schwab | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | ||
8. | Haselbeck Christo | U20 | 982 | SU Hirschbichl | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | ||
9. | Vernickel Fabian | U20 | 851 | SU Ebersberg-Gr | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | ||
10. | Luberstetter Bene | U20 | 792 | SU Ebersberg-Gr | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
Mit 10 Spielern sehr gut besetzt war die U20. Vor allem die SU Ebersberg-Grafing war hier stark vertreten. In dieser Gruppe wurden nur 5 Runden gespielt, dafür aber mit 30 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie. Der Favorit Lars Goldbeck vom Schachclub Vaterstetten-Grasbrunn setzte sich souverän mit 5 Punkten aus 5 Runden durch und sicherte sich den Wanderpokal. Über die Plätze 2 bis 6 musste schließlich die Feinwertung entscheiden. Und hier setzten sich Johannes Schlüsselhuber von der SU Hirchbichl vor Felix Dänekamp von der Schachunion Ebersberg-Grafing durch.
Allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch!