Der Schachsommer wurde in diesem Jahr in zwei Gruppen ausgetragen.
In der Gruppe A traten 5 Spieler an: Die Gruppe A gewann Monty-Remo Piske souverän mit 3 Siegen. Er konnte es sich dank seines Vorsprungs sogar leisten, die letzte Runde gegen Nikolas Galensowske nicht mehr zu spielen.
Schachsommer 2016 Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege | H.Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | Piske,Monty-Remo | 1467 | N | M | SC Vaterstetten | – | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.50 | 3 | ||
2. | 1. | Abdalla,Suhel | 1542 | N | M | SC Vaterstetten | GER | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 | 2 | ||
3. | 4. | Mühlhaus,Karl-Herman | 1569 | N | M | SC Vaterstetten | GER | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1.50 | 2 | ||
4. | 2. | Galensowske,Nikolas | 1421 | N | M | SC Vaterstetten | GER | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | 1 | ||
5. | 5. | Jüngling,Jan | 1367 | N | M | SC Vaterstetten | GER | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0 |
In der Gruppe B siegte Reiner Bergmann mit 4/4 souverän.
Schachsommer 2016 Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege | H.Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | Bergmann,Reiner | 1424 | N | M | SC Vaterstetten | – | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 6.00 | 4 | ||
2. | 4. | Berger,Siegfried | 1546 | E | M | SK Neuperlach | GER | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3.00 | 3 | ||
3. | 1. | Banholzer, Günther | vereinslos | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1.00 | 2 | ||||||
4. | 2. | Banholzer,Jan | 825 | N | M | SC Vaterstetten | – | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
5. | 3. | Brune,Manfred (†) | 1216 | N | M | SC Vaterstetten | GER | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Herzlichen Glückwunsch an die beiden Gewinner.