Der Schachsommer wird dieses Jahr in zwei Gruppen gespielt. Alle Spieler können die Spieltermine untereinander ausmachen und melden die Ergebnisse anschließend das Ergebnis an Turnierleiter (Suhel Abdalla – lehus@hotmail.de).
Die Ergebnisse werden dann zeitnah hier veröffentlicht:
Die Runden werden an folgenden Tagen gespielt (Verschiebung jederzeit möglich. Bitte den Turnierleiter informieren):
1. Runde: 12.05.
2. Runde: 26.05.
(3. Runde: 09.06.) – Ferientermin
3. Runde: 23.06
4. Runde: 21.07
Die Kontaktdaten werde ich in einer Mail separat zuschicken.
Runden der Gruppe A:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Utz,Günther | () | – | 6. | () | +:- | ||||||
2 | 2. | Kraftsik,Christi | () | – | 5. | Mühlhaus,Karl-He | () | 1:0 | |||||
3 | 3. | Abdalla,Suhel | () | – | 4. | Heimbächer,Morit | () | 1:0 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | (0) | – | 4. | Heimbächer,Morit | (0) | -:+ | ||||||
2 | 5. | Mühlhaus,Karl-He | (0) | – | 3. | Abdalla,Suhel | (1) | 0:1 | |||||
3 | 1. | Utz,Günther | (0) | – | 2. | Kraftsik,Christi | (0) | 1:0 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Kraftsik,Christi | (0) | – | 6. | (0) | +:- | ||||||
2 | 3. | Abdalla,Suhel | (1) | – | 1. | Utz,Günther | (0) | 0:1 | |||||
3 | 4. | Heimbächer,Morit | (0) | – | 5. | Mühlhaus,Karl-He | (0) | 0,5:0,5 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | (0) | – | 5. | Mühlhaus,Karl-He | (0) | -:+ | ||||||
2 | 1. | Utz,Günther | (0) | – | 4. | Heimbächer,Morit | (0) | 0,5:0,5 | |||||
3 | 2. | Kraftsik,Christi | (0) | – | 3. | Abdalla,Suhel | (1) | -:+ |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Abdalla,Suhel | (1) | – | 6. | (0) | +:- | ||||||
2 | 4. | Heimbächer,Morit | (0) | – | 2. | Kraftsik,Christi | (0) | 1:0 | |||||
3 | 5. | Mühlhaus,Karl-He | (0) | – | 1. | Utz,Günther | (0) | 1:0 |
Endstand:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege | H.Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | Abdalla,Suhel | 1577 | N | M | SC Vaterstetten | GER | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 4.50 | 3 | ||
2. | 1. | Utz,Günther | 1922 | E | M | SC Kirchseeon | GER | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 5.00 | 2 | ||
3. | 4. | Heimbächer,Moritz | 1793 | E | M | SC Vaterstetten | GER | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 3.00 | 1 | ||
4. | 5. | Mühlhaus,Karl-Herman | 1545 | N | M | SC Vaterstetten | GER | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 3.50 | 1 | ||
5. | 2. | Kraftsik,Christian | 1311 | N | M | SC Vaterstetten | – | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1.50 | 1 |
Gruppe B:
Jan Jüngling ist aus dem Turnier ausgestiegen.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Jüngling,Jan | () | – | 4. | Schmitt,Matthias | () | -:+ | |||||
2 | 2. | Koslowsky,Egor | () | – | 3. | Bigalke,Manfred | () | 0-1 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Schmitt,Matthias | (0) | – | 3. | Bigalke,Manfred | (0) | 0:1 | |||||
2 | 1. | Jüngling,Jan | (0) | – | 2. | Koslowsky,Egor | (0) | -:+ |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Koslowsky,Egor | (0) | – | 4. | Schmitt,Matthias | (0) | 0:1 | |||||
2 | 3. | Bigalke,Manfred | (0) | – | 1. | Jüngling,Jan | (0) | +:- |
Endstand:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege | H.Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | Bigalke,Manfred | 1462 | E | M | SC Vaterstetten | GER | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 | 3 | ||
2. | 4. | Schmitt,Matthias | 1380 | N | M | SC Vaterstetten | – | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 | 2 | ||
3. | 2. | Koslowsky,Egor | 778 | N | M | SC Vaterstetten | – | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
4. | 1. | Jüngling,Jan | 1378 | N | M | SC Vaterstetten | GER | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |