Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Balla,Tibor 5 0 0 5.0 14.0 14.00
2. Wawrinsky,Ludwig 4 1 0 4.5 10.0 8.75
3. Walter,Mario 4 0 0 4.0 12.0 9.00
4. Mühlhaus,Karl-Her 4 0 1 4.0 10.5 7.00
5. Schumann,Oliv 3 1 1 3.5 15.0 8.75
6. Rädler,Walter 2 3 0 3.5 13.0 8.75
7. Post,Thomas 3 1 1 3.5 13.0 6.25
8. Schumann,Roberto 2 3 0 3.5 11.5 7.50
9. Brandt,Karl-Franz 3 0 2 3.0 16.0 6.50
10. Bergmann,Reiner 2 2 1 3.0 8.0 4.00
11. Lörner,Robert 2 1 2 2.5 17.0 6.75
12. Steib,Julian 2 1 2 2.5 15.5 6.25
13. Simon,Klaus 1 3 1 2.5 15.0 6.50
14. Steib,Joshua 2 1 2 2.5 12.0 3.25
15. Stark,Josef 2 1 2 2.5 10.0 2.25
16. Förster,Wolfgang 1 3 1 2.5 9.0 4.25
17. Brune,Manfred 1 3 1 2.5 8.5 3.75
18. Schmitt,Gerhard 2 0 3 2.0 14.0 2.00
19. Neubauer,Karl Hei 2 0 3 2.0 13.0 1.00
20. Patz,Manfred 2 0 3 2.0 10.5 1.50
21. Lörner,Michael 2 0 3 2.0 9.0 1.00
22. Berger,Siegfried 1 1 3 1.5 17.5 4.25
23. de Carlo,Furio 1 1 3 1.5 15.0 3.25
24. Heinrich,Christia 1 1 3 1.5 11.5 3.25
25. Ziegler,Gerhard 1 0 4 1.0 15.0 2.50
26. Bantlin,Roman 1 0 4 1.0 8.5 0.00
27. Adä,Pascal 0 1 4 0.5 14.5 1.50
28. Zhou,Kevin L 0 0 5 0.0 10.0 0.00
Schachsommer 2012 – Endergebnis
29
Jul