SCV-Kinderblitzturnier

21 Dez

Platz Name Pkte. R1 R2 R3 R4 R5
1 Jan Adä 5.0 2s1 4w1 3s1 5w1 7s1
2 Pascal Adä 4.0 1w0 8s1 12w1 9s1 5s1
3 Jullian Hartmann 3.0 10w1 7s0 1w0 11s1 8w1
3 Helena Ullrich 3.0 8w1 1s0 6w0 12s1 13w1
3 Alex Ullrich 3.0 13w1 6s1 7w1 1s0 2w0
3 Adam Straßer 3.0 11s1 5w0 4s1 7s0 9w1
3 Kevin Zaou 3.0 12s1 3w1 5s0 6w1 1w0
8 Altin Avdiu 2.0 4s0 2w0 *1 10w1 3s0
8 Philipp Teubner 2.0 *0 12w1 11s1 2w0 6s0
8 Denis Altun 2.0 3s0 *0 13w1 8s0 11w1
11 Marc Peters 1.0 6w0 13s1 9w0 3w0 10s0
12 Xenia Schmitt 0.0 7w0 9s0 2s0 4w0 *0
12 Anjeza Avdiu 0.0

Allgemein

Schreibe einen Kommentar