Liebe Schachfreunde,
Hier die Ergebnisse der ersten Runde des Schachsommers 2013.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Utz,Günther | () | – | 16. | de Carlo,Furio | () | 1-0 | |||||
2 | 17. | Lörner,Robert | () | – | 2. | Post,Thomas | () | 0-1 | |||||
3 | 3. | Bartenbach,Olive | () | – | 18. | Kilger,Fabian | () | 1-0 | |||||
4 | 19. | Brune,Manfred | () | – | 4. | Mühlhaus,Karl-He | () | 0-1 | |||||
5 | 5. | Tafelmayer,Karl | () | – | 20. | Stark,Josef | () | 1-0 | |||||
6 | 21. | Meyer,Wolfgang | () | – | 6. | Milak,Adela | () | –+ | |||||
7 | 7. | Bräuer,Richard | () | – | 22. | Steib,Julian | () | 1-0 | |||||
8 | 23. | Ziegler,Gerhard | () | – | 8. | Weraach,Jalal | () | ½-½ | |||||
9 | 9. | Schumann,Roberto | () | – | 24. | Steib,Joshua | () | 1-0 | |||||
10 | 25. | Schmitt,Matthias | () | – | 10. | Feiler,Anton | () | 0-1 | |||||
11 | 11. | Berger,Siegfried | () | – | 26. | Shamsinejad,Bobb | () | 1-0 | |||||
12 | 27. | Wirth,Dominique | () | – | 12. | Leeb,Florian | () | 0-1 | |||||
13 | 13. | Schmitt,Gerhard | () | – | 28. | Banholzer,Jan | () | –+ | |||||
14 | 29. | Zhou,Kevin | () | – | 14. | Schumann,Oliver | () | 0-1 | |||||
15 | 15. | Neubauer,Karl He | () | – | 30. | Kortyka,Karl-Hei | () | 1-0 |
Hier die Auslosung der nächsten Runde:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Feiler,Anton | (1) | – | 1. | Utz,Günther | (1) | – | |||||
2 | 2. | Post,Thomas | (1) | – | 9. | Schumann,Roberto | (1) | – | |||||
3 | 12. | Leeb,Florian | (1) | – | 3. | Bartenbach,Olive | (1) | – | |||||
4 | 4. | Mühlhaus,Karl-He | (1) | – | 11. | Berger,Siegfried | (1) | – | |||||
5 | 14. | Schumann,Oliver | (1) | – | 5. | Tafelmayer,Karl | (1) | – | |||||
6 | 6. | Milak,Adela | (1) | – | 15. | Neubauer,Karl He | (1) | – | |||||
7 | 28. | Banholzer,Jan | (1) | – | 7. | Bräuer,Richard | (1) | – | |||||
8 | 8. | Weraach,Jalal | (½) | – | 16. | de Carlo,Furio | (0) | – | |||||
9 | 18. | Kilger,Fabian | (0) | – | 23. | Ziegler,Gerhard | (½) | – | |||||
10 | 26. | Shamsinejad,Bobb | (0) | – | 17. | Lörner,Robert | (0) | – | |||||
11 | 30. | Kortyka,Karl-Hei | (0) | – | 19. | Brune,Manfred | (0) | – | |||||
12 | 20. | Stark,Josef | (0) | – | 25. | Schmitt,Matthias | (0) | – | |||||
13 | 22. | Steib,Julian | (0) | – | 27. | Wirth,Dominique | (0) | – | |||||
14 | 24. | Steib,Joshua | (0) | – | 29. | Zhou,Kevin | (0) | – |
Jan Banzholzer und Josef Stark sind verhindert und müssen während der Nachholrunde spielen! Sie bitten ihre Gegner um Verständniss!