Schachsommer 2013 Ergebnis Runde 3, Auslosung Runde 4

9 Jul

Liebe Schachfreunde,
Hier die Ergebnisse der 3. Runde:





















































































































































































































Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Utz,Günther   (2) 6. Milak,Adela   (2) 1-0  
2 5. Tafelmayer,Karl   (2) 2. Post,Thomas   (2) 0-1  
3 7. Bräuer,Richard   (2) 4. Mühlhaus,Karl-He   (1½) 1-0  
4 11. Berger,Siegfried   (1½) 8. Weraach,Jalal   (1½) 1-0  
5 3. Bartenbach,Olive   (1) 22. Steib,Julian   (1) –+  
6 9. Schumann,Roberto   (1) 18. Kilger,Fabian   (1) ½-½  
7 17. Lörner,Robert   (1) 10. Feiler,Anton   (1) 0-1  
8 19. Brune,Manfred   (1) 12. Leeb,Florian   (1) +–  
9 24. Steib,Joshua   (1) 14. Schumann,Oliver   (1) 0-1  
10 25. Schmitt,Matthias   (1) 15. Neubauer,Karl He   (1) 0-1  
11 23. Ziegler,Gerhard   (½) 28. Banholzer,Jan   (1) +–  
12 16. de Carlo,Furio   (0) 30. Kortyka,Karl-Hei   (0) 1-0  
13 27. Wirth,Dominique   (0) 20. Stark,Josef   (0) 0-1  
14 29. Zhou,Kevin   (0) 26. Shamsinejad,Bobb   (0) 0-1  

Und hier die Auslosung der vierten Runde:





















































































































































































































Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Post,Thomas   (3) 7. Bräuer,Richard   (3)  
2 11. Berger,Siegfried   (2½) 1. Utz,Günther   (3)  
3 15. Neubauer,Karl He   (2) 5. Tafelmayer,Karl   (2)  
4 6. Milak,Adela   (2) 19. Brune,Manfred   (2)  
5 10. Feiler,Anton   (2) 22. Steib,Julian   (2)  
6 14. Schumann,Oliver   (2) 8. Weraach,Jalal   (1½)  
7 4. Mühlhaus,Karl-He   (1½) 18. Kilger,Fabian   (1½)  
8 23. Ziegler,Gerhard   (1½) 9. Schumann,Roberto   (1½)  
9 3. Bartenbach,Olive   (1) 24. Steib,Joshua   (1)  
10 26. Shamsinejad,Bobb   (1) 12. Leeb,Florian   (1)  
11 16. de Carlo,Furio   (1) 28. Banholzer,Jan   (1)  
12 20. Stark,Josef   (1) 17. Lörner,Robert   (1)  
13 27. Wirth,Dominique   (0) 25. Schmitt,Matthias   (1)  
14 30. Kortyka,Karl-Hei   (0) 29. Zhou,Kevin   (0)  







































































































































































































































































































































































































































Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Utz,Günther   1746 M SC Kirchseeon e   3 0 0 3.0 5.0 5.00
2. Post,Thomas   1745 M SK Markt Schwab   3 0 0 3.0 4.5 4.50
2. Bräuer,Richard   1538 M Schach-Club Vat   3 0 0 3.0 4.5 4.50
4. Berger,Siegfried   1446 M Schachclub Unte   2 1 0 2.5 4.0 3.25
5. Tafelmayer,Karl   1584 M FC Fasanerie-No   2 0 1 2.0 6.0 3.00
6. Milak,Adela   1547 W SC Haar 1931   2 0 1 2.0 5.0 2.00
6. Feiler,Anton   1470 M SK Zorneding/Pö   2 0 1 2.0 5.0 2.00
8. Steib,Julian   1046 M Schach-Club Vat   2 0 1 2.0 4.0 1.00
9. Schumann,Oliver   1303 M SK Zorneding/Pö   2 0 1 2.0 3.0 1.00
9. Neubauer,Karl Hei   1293 M SK Zorneding/Pö   2 0 1 2.0 3.0 1.00
11. Brune,Manfred   1248 M Schach-Club Vat   2 0 1 2.0 2.5 1.00
12. Mühlhaus,Karl-Her   1610 M Schach-Club Vat   1 1 1 1.5 7.5 3.25
13. Schumann,Roberto   1488 M SK Zorneding/Pö   1 1 1 1.5 5.5 1.75
14. Weraach,Jalal   1528 M SC Roter Turm A   1 1 1 1.5 5.0 1.75
15. Kilger,Fabian   1249 M TSV Solln Schac   1 1 1 1.5 4.0 2.25
16. Ziegler,Gerhard   1023 M SC Kirchseeon e   1 1 1 1.5 4.0 1.75
17. Lörner,Robert   1275 M SK Zorneding/Pö   1 0 2 1.0 6.0 1.00
18. Schmitt,Matthias   960 M Schach-Club Vat   1 0 2 1.0 5.0 1.00
19. Bartenbach,Oliver   1680 M 1.Schachklub Ne   1 0 1 1.0 4.5 1.50
20. de Carlo,Furio   1289 M Schach-Club Vat   1 0 2 1.0 4.5 0.00
20. Banholzer,Jan   787 M Schach-Club Vat   1 0 2 1.0 4.5 0.00
22. Steib,Joshua   989 M Schach-Club Vat   1 0 2 1.0 3.5 0.00
22. Shamsinejad,Bobby   850 M SK Gräfelfing   1 0 2 1.0 3.5 0.00
24. Leeb,Florian   1361 M TSV Solln Schac   1 0 1 1.0 3.0 0.00
24. Stark,Josef   1216 M Schach-Club Vat   1 0 2 1.0 3.0 0.00
26. Kortyka,Karl-Hein     M Schach-Club Vat   0 0 3 0.0 5.0 0.00
27. Wirth,Dominique   818 W MSA Zugzwang 82   0 0 3 0.0 4.0 0.00
27. Zhou,Kevin     M Schach-Club Vat   0 0 3 0.0 4.0 0.00

Schreibe einen Kommentar