Vaterstettener Schachsommer: Ergebnisse Runde 2 und Auslosung Runde 3

1 Jul

Liebe Schachfreunde,
Hier die offiziellen Ergebnisse der zweiten Runde:





















































































































































































































Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Feiler,Anton   (1) 1. Utz,Günther   (1) 0-1  
2 2. Post,Thomas   (1) 9. Schumann,Roberto   (1) 1-0  
3 12. Leeb,Florian   (1) 3. Bartenbach,Olive   (1) 0-0  
4 4. Mühlhaus,Karl-He   (1) 11. Berger,Siegfried   (1) ½-½  
5 14. Schumann,Oliver   (1) 5. Tafelmayer,Karl   (1) 0-1  
6 6. Milak,Adela   (1) 15. Neubauer,Karl He   (1) +–  
7 28. Banholzer,Jan   (1) 7. Bräuer,Richard   (1) 0-1  
8 8. Weraach,Jalal   (½) 16. de Carlo,Furio   (0) 1-0  
9 18. Kilger,Fabian   (0) 23. Ziegler,Gerhard   (½) 1-0  
10 26. Shamsinejad,Bobb   (0) 17. Lörner,Robert   (0) 0-1  
11 30. Kortyka,Karl-Hei   (0) 19. Brune,Manfred   (0) 0-1  
12 20. Stark,Josef   (0) 25. Schmitt,Matthias   (0) 0-1  
13 22. Steib,Julian   (0) 27. Wirth,Dominique   (0) 1-0  
14 24. Steib,Joshua   (0) 29. Zhou,Kevin   (0) 1-0  

Und hier die Auslosung der dritten Runde, gespielt wird am FR. 05.07. um 19:30 Uhr:





















































































































































































































Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Utz,Günther   (2) 6. Milak,Adela   (2)  
2 5. Tafelmayer,Karl   (2) 2. Post,Thomas   (2)  
3 7. Bräuer,Richard   (2) 4. Mühlhaus,Karl-He   (1½)  
4 11. Berger,Siegfried   (1½) 8. Weraach,Jalal   (1½)  
5 3. Bartenbach,Olive   (1) 22. Steib,Julian   (1)  
6 9. Schumann,Roberto   (1) 18. Kilger,Fabian   (1)  
7 17. Lörner,Robert   (1) 10. Feiler,Anton   (1)  
8 19. Brune,Manfred   (1) 12. Leeb,Florian   (1)  
9 24. Steib,Joshua   (1) 14. Schumann,Oliver   (1)  
10 25. Schmitt,Matthias   (1) 15. Neubauer,Karl He   (1)  
11 23. Ziegler,Gerhard   (½) 28. Banholzer,Jan   (1)  
12 16. de Carlo,Furio   (0) 30. Kortyka,Karl-Hei   (0)  
13 27. Wirth,Dominique   (0) 20. Stark,Josef   (0)  
14 29. Zhou,Kevin   (0) 26. Shamsinejad,Bobb   (0)  

Schreibe einen Kommentar