SCV-Schachsommer 2013 – Endergebnis

29 Jul

Liebe Schachfreunde,
der Schachsommer 2013 ist vorbei. Gewonnen hat Günther Utz mit 4,5 Punkten vor Thomas Post mit ebenfalls 4,5 Punkten. Den dritten Platz mit 4,0 Punkten sicherte sich Anton Feiler. Herzlichen Glückwunsch!
Der Ratingpreis DWZ<1400 ging an Karl-Heinz Neubauer mit 3,5 Punkten und Platz 7 im Gesamtklassement. Zweiter wurde Oliver Schumann mit 3,0 Punkten (Gesamtrang 9 )und der dritte Platz in der DWZ<1400 Kategorie ging an Manfred Brune mit ebenfalls 3,0 Punkten und Gesamtrang 10. Die Siegerehrung findet am 02.08.2013 im Biergarten des Restaurant "Poseidon" statt. Direkt nach dem Sommerblitzturnier. Hier die Abschlusstabelle:







































































































































































































































































































































































































































Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Utz,Günther   1746 M SC Kirchseeon e   4 1 0 4.5 16.5 14.25
2. Post,Thomas   1745 M SK Markt Schwab   4 1 0 4.5 15.5 13.25
3. Feiler,Anton   1470 M SK Zorneding/Pö   4 0 1 4.0 14.5 10.00
4. Milak,Adela   1547 W SC Haar 1931   4 0 1 4.0 14.0 9.50
5. Tafelmayer,Karl   1584 M FC Fasanerie-No   3 1 1 3.5 16.5 10.25
6. Mühlhaus,Karl-Her   1610 M Schach-Club Vat   3 1 1 3.5 12.5 8.25
7. Neubauer,Karl Hei   1293 M SK Zorneding/Pö   3 1 1 3.5 12.5 6.75
8. Bräuer,Richard   1538 M Schach-Club Vat   3 0 2 3.0 17.0 8.50
9. Schumann,Oliver   1303 M SK Zorneding/Pö   3 0 2 3.0 13.5 6.00
10. Brune,Manfred   1248 M Schach-Club Vat   3 0 2 3.0 12.5 5.00
11. Steib,Julian   1046 M Schach-Club Vat   3 0 2 3.0 10.0 3.00
12. Stark,Josef   1216 M Schach-Club Vat   3 0 2 3.0 9.5 4.00
13. Berger,Siegfried   1446 M Schachclub Unte   2 1 2 2.5 16.0 6.25
14. Schumann,Roberto   1488 M SK Zorneding/Pö   2 1 2 2.5 13.0 4.25
15. Weraach,Jalal   1528 M SC Roter Turm A   2 1 2 2.5 10.0 3.75
16. Lörner,Robert   1275 M SK Zorneding/Pö   2 0 3 2.0 15.0 3.50
17. Schmitt,Matthias   960 M Schach-Club Vat   2 0 3 2.0 13.5 3.00
18. Steib,Joshua   989 M Schach-Club Vat   2 0 3 2.0 11.0 2.50
19. Leeb,Florian   1361 M TSV Solln Schac   2 0 2 2.0 9.5 2.00
20. Shamsinejad,Bobby   850 M SK Gräfelfing   2 0 3 2.0 9.0 2.50
21. Banholzer,Jan   787 M Schach-Club Vat   2 0 3 2.0 9.0 1.50
22. de Carlo,Furio   1289 M Schach-Club Vat   1 1 3 1.5 11.5 1.75
23. Kilger,Fabian   1249 M TSV Solln Schac   1 1 3 1.5 11.0 2.75
24. Ziegler,Gerhard   1023 M SC Kirchseeon e   1 1 3 1.5 10.5 3.25
25. Zhou,Kevin     M Schach-Club Vat   1 1 3 1.5 9.5 1.75
26. Bartenbach,Oliver   1680 M 1.Schachklub Ne   1 0 3 1.0 10.5 1.50
27. Kortyka,Karl-Hein     M Schach-Club Vat   1 0 4 1.0 9.5 0.00
28. Wirth,Dominique   818 W MSA Zugzwang 82   0 0 5 0.0 11.0 0.00

Schreibe einen Kommentar