Erstmals möchte ich mich bei Matthias Schmitt, Bastian Fischer und Anton Kawelke bedanken. Ein Schachturnier, ohne dass der Vorstand etwas machen muss, ist ein Traum.
Spannung pur beim Mädchenschach
Zu Ehren der legendären Schachspielerin Friedl Rinder fand am 16. November 2013 im Pfarrsaal Neukeferloh zum dritten Mal der Friedl Rinder Cup statt. Die Münchenerin Friedl Rinder war eine der besten deutschen Schachspielerinnen aller Zeiten und wurden in den 1930er-Jahren bei der Weltmeisterschaft Dritte. Insgesamt 25 Mädchen aus ganz Südbayern kämpften in den Altersklassen U12 und U20 um den Titel. Mit dabei waren auch fünf Mädchen vom Veranstalter SC Vaterstetten.
In der Altersklasse der unter 12jähigen lag nach vier Runden Maria Schilay vom SK Neumarkt e. V. in Führung. In der letzten Runde traf sie dann auf ihre Verfolgerin Sabrina Heinze vom SC Ammersee. Sabrina Heinze entschied das spannende Duell für sich und sicherte sich so mit einem hochdünnen Vorsprung in der Zweitwertung den Sieg vor Maria Schilay. Beide Mädchen erzielten je vier Siege in fünf Spielen. Platz drei ging mit 3,5 von 5 Punkten an Liliane Pavlov von der Regensburger Turnerschaft. Laura Röll und Xenia Schmitt, beide vom Schachclub Vaterstetten, belegten mit jeweils 3 von 5 Punkten die Ränge fünf und sieben. Lea Holtmann aus Hohenlinden belegte Rang acht. Die weiteren SCV-Teilnehmer Lea Röll und Thalia Leuer, die beide auf Grund von Terminüberschneidungen nicht alle Partien spielen konnten, belegten die Ränge 12 und 16.
Knapp ging es auch in der Altersklasse der unter 20jährigen zu: Mit jeweils 4 von 5 Punkten landeten Sarah Hausmann vom MTV Ingolstadt und Sonja Kukulina von München Südost auf den Plätzen eins und zwei. Die Feinwertung musste auch hier über den Sieg entscheiden. Beachtenswert ist, dass Sonja Kukulina – im Jahr 2013 war sie zweite bei der Deutschen Mädchenmeisterschaften in der Klasse U10 – noch in der U12 hätte spielen dürfen, jedoch die sportliche Herausforderung gesucht hat und in der U20 angetreten ist. Platz drei ging an die Vorjahressiegerin Sofie Klenk von Tarrasch München.
Gerd Rinder, der Sohn von Friedl Rinder, selbst ein international bekannter Schachproblemkomponist, ließ es sich nehmen zum Abschluss des Turnieres die beiden Wanderpokale an die beiden Siegerinnen persönlich zu überreichen. Alle teilnehmenden Mädchen erhielten von Gerd Rinder zudem eine Medaille und eine Urkunde überreicht.
Auch im kommenden Jahr wird der Schachclub Vaterstetten wieder zahlreiche große Events für schachspielende Mädchen veranstalten. Zum Girls-Camp wird eine Schach-Nationalspielerin kommen und den Kids einen Tag das Spiel der Könige näher bringen. Zudem wird es mit dem Girls-Cup und dem Friedl Rinder-Pokal wieder Turniere nur für Mädchen geben. Abgerundet wird das Programm von einem Erlebnistag auf dem Pferdehof sowie von dem erstmals ausgetragenen Süd-Cup, einem einwöchigen Schachferiencamp, das in der letzten Woche der Sommerferien stattfindet.
Hier nun die Ergebnisse des Friedl-Rinder Cups.
U12:
Friedl Rinder Cup 2013
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinze,Sabrina | 792 | W | SC Ammersee | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 12.00 | ||
2. | Schilay,Maria | 1048 | W | SK Neumarkt e.V | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 10.50 | ||
3. | Pavlov,Liliane | 785 | W | Regensb. Turner | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 9.00 | ||
4. | Herich,Katharina | W | SC Tarrasch 45 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.50 | |||
5. | Röll,Laura | 656 | W | Schach-Club Vat | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.00 | ||
6. | Burger,Daiana | 731 | W | SK Neumarkt e.V | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 7.00 | ||
7. | Schmitt,Xenia | W | Schach-Club Vat | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 6.00 | |||
8. | Holtmann, Lea | W | GS Hohenlinden | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.75 | |||
9. | Nistor,Isabella-B | W | SC Tarrasch 45 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 17.0 | 6.50 | |||
10. | Greiler, Hannna | W | Röhrnbach | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | |||
11. | Burger,Radena | W | SK Neumarkt e.V | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | |||
12. | Röll,Lea | 710 | W | Schach-Club Vat | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.5 | 3.50 | ||
13. | Lautenbach,Sandra | W | SC Haar | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 1.00 | |||
14. | Greiler, Sophie | W | Röhrnbach | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 7.5 | 1.25 | |||
15. | Eibl, Eva-Maria | W | Röhrnbach | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | |||
16. | Leuer, Thalia | W | Schach-Club Vat | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 1.50 |
U20:
Friedl Rinder Cup 2013
U20
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hausmann,Sarah | 1234 | W | MTV Ingolstadt | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 12.00 | ||
2. | Kukulina,Sonja | 1184 | W | Schachklub Münc | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 9.00 | ||
3. | Klenk,Sofie | 1220 | W | SC Tarrasch 45 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 9.25 | ||
4. | Krastina,Alma | 1116 | W | SC Moosburg 195 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 8.00 | ||
5. | Shvartsman,Kristi | 1197 | W | SK Gräfelfing | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.50 | ||
6. | Joebges,Julia | 1302 | W | SC Tarrasch 45 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 2.75 | ||
7. | Khamenya,Vitalia | 1210 | W | SK Gräfelfing | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 1.00 | ||
8. | Klinkenberg,Cora | 1128 | W | FC Ergolding 19 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.00 | ||
9. | Lautenbach,Julia | 822 | W | SC Haar 1931 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 0.00 |
2014 wird natürlich wieder ein großes Schachmädchen-Verein beim SC Vaterstetten. Veranstaltet werden
– ein Girls-Camp (Samstagstraining voraussichtlich mit einer Nationalspielerin)
– der Girls-Cup (Freitagabendturnier mit schöner Siegerehrung)
– der Schachmädchen-auf-dem Reiterhof-Erlebnistag
– der Süd-Cup (letzte Ferienwoche Montag bis Freitag im Jugendgästehaus Niclasreuth, Just for girls zu tollen Konditionen und einmaligem Programm
– die U14 und U20, die in Mittelfranken ausgetragen wird, ist natürlich auch immer ein Klassiker