Am Freitag, den 20. 12. 2013 wurde die Vereinsblitzmeisterschaft
ausgespielt. Andi Hammerschick ist neuer Vereinsmeister, herzlichen
Glückwünsch! Das Ergebnis war denkbar knapp, denn mit 8 Punkten
waren die ersten drei Plätze nur durch die Buchholz-Wertung voneinander
zu trennen. Hier die Ergebnisse:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andi Hammerschick | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 48.0 | 40.00 | |||||
2. | Tobias Bigalke | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 47.5 | 39.50 | |||||
3. | Oliver Schackmann | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 46.5 | 38.50 | |||||
4. | Max Diefenbach | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | 23.50 | |||||
5. | Florian Borchert | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.0 | 19.00 | |||||
6. | Sebastian Hilger | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 14.00 | |||||
7. | Joshua Steib | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 9.25 | |||||
8. | Theresa Diefenbac | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 31.5 | 10.25 | |||||
9. | Reiner Bergmann | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 51.0 | 17.00 | |||||
10. | Karl Herrmann Müh | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 9.00 | |||||
11. | Martin Segner | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 9.50 | |||||
12. | Julian Steib | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 8.00 | |||||
13. | Laura Röll | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 6.00 | |||||
14. | Matthias Schmitt | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 36.0 | 4.00 | |||||
15. | Lea Röll | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 33.0 | 1.00 | |||||
16. | Xenia Schmitt | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 32.0 | 2.00 |
Nicht wie bei den Daltons! Tobias, Andi und Oli, punktgleich, die Lotterie war das Buchholz!