Ergebnisse Runde 2:
Ergebnisse der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. | Galensowske,Niko | (1) | – | 2. | Mühlhaus,Karl-He | (1) | 1-0 | |||||
2 | 6. | Utz,Günther | (1) | – | 13. | Schmitt,Gerhard | (1) | 1-0 | |||||
3 | 8. | Brune,Manfred | (1) | – | 17. | Abdalla,Suhel | (1) | 0-1 | |||||
4 | 16. | Bergmann,Reiner | (1) | – | 11. | Post,Thomas | (1) | ½-½ | |||||
5 | 4. | Goldbeck,Lars | (½) | – | 5. | Kortyka,Karl-Hei | (0) | 1-0 | |||||
6 | 10. | de Carlo,Furio | (0) | – | 12. | Hauchwitz,Marc | (½) | ½-½ | |||||
7 | 3. | Wawrinsky,Ludwig | (0) | – | 15. | Berger,Siegfried | (0) | 1-0 | |||||
8 | 9. | Fischer,Bastian | (0) | – | 7. | Ziegler,Gerhard | (0) | 1-0 | |||||
9 | 1. | Neubauer,Karl He | (0) | – | 18. | spielfrei | (0) | +– |
Auslosung Runde 3:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17. | Abdalla,Suhel | (2) | – | 6. | Utz,Günther | (2) | – | |||||
2 | 11. | Post,Thomas | (1½) | – | 14. | Galensowske,Niko | (2) | – | |||||
3 | 4. | Goldbeck,Lars | (1½) | – | 16. | Bergmann,Reiner | (1½) | – | |||||
4 | 1. | Neubauer,Karl He | (1) | – | 9. | Fischer,Bastian | (1) | – | |||||
5 | 12. | Hauchwitz,Marc | (1) | – | 3. | Wawrinsky,Ludwig | (1) | – | |||||
6 | 13. | Schmitt,Gerhard | (1) | – | 8. | Brune,Manfred | (1) | – | |||||
7 | 2. | Mühlhaus,Karl-He | (1) | – | 10. | de Carlo,Furio | (½) | – | |||||
8 | 5. | Kortyka,Karl-Hei | (0) | – | 7. | Ziegler,Gerhard | (0) | – | |||||
9 | 15. | Berger,Siegfried | (0) | – | 18. | spielfrei | (0) | +– |
Die 3. Runde findet erst am 6. Juni 2014 statt! Am 30. Mai (Brückentag) ist spielfrei.