44 Schachspieler trafen sich am Samstag, 10. Mai zum ersten Vaterstettener Jugend-Schachpokal U10/U12 in Kombination mit der Vaterstettener Amateur-Meisterschaft. Wir setzten erstmals diese von Dr. Konrad Müller vom Württembergischen Schachbund entwickelte Turnierkonzept um. Die 28 Jugendlichen U10 und U12 spielten gemeinsam 5 Runden Schach im Schweizer System. Ausgewertet wurde anschließend getrennt nach U10/U12. Die U10 gewann in einem spannenden Finale – er besiegte in der letzten Runde den bis dahin ohne Punktverlust führenden Leonhard Ambach Salazar – und gewann so mit 4,5 Punkten. Platz 2 in der U10 ging mit 4 Punkten an Felix Hutter von SC Tarrasch 1945 München. Leonhard Ambach Salazar wurde schließlich mit ebenfalls vier Punkten dritter. Bestes Mädchen in der U10 war Anna Erdösi vom TV Tegernsee als 8. In der U12 setzte sich Joshua Steib vom SC Vaterstetten knapp vor Simon Hugger vom SC Sendling durch. Beide Spieler hatten vier Siege auf dem Konto, Jushua allerdings mit 17 Buchholzpunkte die bessere Feinwertung. Platz 3 in der U12 ging an Andreas Krämer von TuS Fürstenfeldbruck. Bestes Mädchen war auf Platz 4 Isabella Nistor von SC Tarrasch 1945 München.
Vaterstettener Jugend-Schachpokal U10/U12
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lohvinov, Petro | U10 | SK München Südo | – | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 18.0 | 74.5 | ||
2. | Steib, Joshuha | U12 | 1050 | SC Vaterstetten | – | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.0 | 71.0 | |
3. | Hutter, Felix | U10 | SK Tarrasch 194 | – | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.0 | 70.0 | ||
4. | Ambach Salazar, L | U10 | 1113 | ESV Nickelhütte | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 72.0 | |
5. | Hugger, Simon | U12 | 1042 | SC Sendling | – | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 64.5 | |
6. | Stoib, Marinus | U10 | 785 | TV Tegernsee | – | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 71.5 | |
7. | Thiemann, Karl | U10 | SC Unterhaching | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 69.5 | ||
8. | Dietlmeier, Tobia | U10 | 933 | SF Bad Tölz | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 68.5 | |
9. | Müller, Daniel | U10 | 994 | SC Garching 198 | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 66.5 | |
10. | Erdösi, Anna | U10 | 827 | W | TV Tegernsee | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 58.5 |
11. | Krämer, Andreas | U12 | 761 | TuS Fürstenfeld | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 64.5 | |
12. | Klonov, Jakov | U10 | SK München Südo | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 66.0 | ||
13. | Menzner, Paul | U10 | SC Kirchseeon | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 72.0 | ||
14. | Werner, Denis | U10 | Schachclub Garc | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 59.5 | ||
15. | Nistor, Isabella- | U12 | W | SK Tarrasch 194 | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.5 | 65.0 | |
16. | Ambach Salazar, F | U10 | 944 | ESV Nickelhütte | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 59.5 | |
17. | Kasims, Stefans | U10 | SC Kirchseeon | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 59.0 | ||
18. | Müller, Kevin | U10 | 1005 | SC Garching 198 | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 66.0 | |
19. | Richter,Deniz | U12 | 1025 | SC Tarrasch 45 | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 62.0 | |
20. | Wolfram, Florian | U10 | SC Vaterstetten | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 61.0 | ||
21. | Ney, Dennis | U12 | SC Vaterstetten | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 59.5 | ||
22. | Zhou, Kevin | U12 | 795 | SC Vaterstetten | – | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 46.0 | |
23. | Kraftsik, Christi | U10 | SC Vaterstetten | – | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 6.5 | 57.0 | ||
24. | Zuflücht, Eric | U10 | 770 | TuS Fürstenfeld | – | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 53.0 | |
25. | Espig, Jerome | U12 | 696 | TuS Fürstenfeld | – | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 51.5 | |
26. | Schmitt, Xenia | U10 | 684 | W | SC Vaterstetten | – | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 55.5 |
27. | Marklseder, Roman | U10 | SK Germering | – | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 55.5 | ||
28. | Sprengard, Leo | U10 | SK Germering | – | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 8.5 | 51.0 |
Vaterstettener Jugend-Schachpokal U10/U12
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lohvinov, Petro | 8W1 | 9S1 | 2W1 | 3S½ | 4S1 | 4.5 | 18.0 | 74.5 | ||
2. | Steib, Joshuha | 1050 | 14S1 | 11W1 | 1S0 | 6W1 | 7S1 | 4.0 | 17.0 | 71.0 | |
3. | Hutter, Felix | 6S½ | 13W1 | 18S1 | 1W½ | 10S1 | 4.0 | 16.0 | 70.0 | ||
4. | Ambach Salazar, L | 1113 | 26W1 | 10S1 | 16W1 | 5S1 | 1W0 | 4.0 | 14.5 | 72.0 | |
5. | Hugger, Simon | 1042 | 20W1 | 24S1 | 7W1 | 4W0 | 12S1 | 4.0 | 13.0 | 64.5 | |
6. | Stoib, Marinus | 785 | 3W½ | 19S1 | 9W1 | 2S0 | 8W1 | 3.5 | 16.0 | 71.5 | |
7. | Thiemann, Karl | 19W1 | 18W1 | 5S0 | 16S1 | 2W0 | 3.0 | 14.0 | 69.5 | ||
8. | Dietlmeier, Tobia | 933 | 1S0 | 21W1 | 25S1 | 13W1 | 6S0 | 3.0 | 14.0 | 68.5 | |
9. | Müller, Daniel | 994 | 27S1 | 1W0 | 6S0 | 20W1 | 17S1 | 3.0 | 13.0 | 66.5 | |
10. | Erdösi, Anna | 827 | 28W1 | 4W0 | 20S1 | 15S1 | 3W0 | 3.0 | 13.0 | 58.5 | |
11. | Krämer, Andreas | 761 | 17W1 | 2S0 | 12W0 | 26S1 | 21W1 | 3.0 | 12.0 | 64.5 | |
12. | Klonov, Jakov | 22W1 | 16W0 | 11S1 | 24S1 | 5W0 | 3.0 | 11.5 | 66.0 | ||
13. | Menzner, Paul | 25W1 | 3S0 | 24W1 | 8S0 | 16W1 | 3.0 | 11.0 | 72.0 | ||
14. | Werner, Denis | 2W0 | 17S0 | 23W1 | 22S1 | 19W1 | 3.0 | 11.0 | 59.5 | ||
15. | Nistor, Isabella- | 16S0 | 26S1 | 22W1 | 10W0 | 25S1 | 3.0 | 8.5 | 65.0 | ||
16. | Ambach Salazar, F | 944 | 15W1 | 12S1 | 4S0 | 7W0 | 13S0 | 2.0 | 16.0 | 59.5 | |
17. | Kasims, Stefans | 11S0 | 14W1 | 21S0 | 18W1 | 9W0 | 2.0 | 13.0 | 59.0 | ||
18. | Müller, Kevin | 1005 | 21W1 | 7S0 | 3W0 | 17S0 | 26W1 | 2.0 | 12.0 | 66.0 | |
19. | Richter,Deniz | 1025 | 7S0 | 6W0 | 27S1 | 25W1 | 14S0 | 2.0 | 11.5 | 62.0 | |
20. | Wolfram, Florian | 5S0 | 28W1 | 10W0 | 9S0 | 24W1 | 2.0 | 11.0 | 61.0 | ||
21. | Ney, Dennis | 18S0 | 8S0 | 17W1 | 27W1 | 11S0 | 2.0 | 11.0 | 59.5 | ||
22. | Zhou, Kevin | 795 | 12S0 | 27W1 | 15S0 | 14W0 | 23S½ | 1.5 | 11.5 | 46.0 | |
23. | Kraftsik, Christi | 24W0 | 25S0 | 14S0 | 28W1 | 22W½ | 1.5 | 6.5 | 57.0 | ||
24. | Zuflücht, Eric | 770 | 23S1 | 5W0 | 13S0 | 12W0 | 20S0 | 1.0 | 13.5 | 53.0 | |
25. | Espig, Jerome | 696 | 13S0 | 23W1 | 8W0 | 19S0 | 15W0 | 1.0 | 12.5 | 51.5 | |
26. | Schmitt, Xenia | 684 | 4S0 | 15W0 | 28S1 | 11W0 | 18S0 | 1.0 | 12.0 | 55.5 | |
27. | Marklseder, Roman | 9W0 | 22S0 | 19W0 | 21S0 | 28S1 | 1.0 | 8.5 | 55.5 | ||
28. | Sprengard, Leo | 10S0 | 20S0 | 26W0 | 23S0 | 27W0 | 0.0 | 8.5 | 51.0 |
Parallel zum Jugend-Schachpokal wurde auch die Vaterstettener Amateur-Meisterschaft ausgetragen. An ihr konnten alle Spieler mit einer DWZ bis 1.500 teilnehmen. Es wurde in Gruppen mit jeweils vier Spielern ein Vollrundensystem gespielt.
Gruppe 1 gewann der derzeit vereinslose Arnauld Nussbaum mit 2,5 Punkten.
Vaterstettener Amateur-Meisterschaft
Gruppe 1
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nussbaum, Arnauld | 2S1 | 3S1 | 4W½ | 2.5 | 3.25 | 2 | ||
2. | Goldbeck,Lars | 1059 | 1W0 | 4S1 | 3W1 | 2.0 | 1.50 | 2 | |
3. | Pauthner, Franz | 4S1 | 1W0 | 2S0 | 1.0 | 0.50 | 1 | ||
4. | Schmitt, Gerhard | 1321 | 3W0 | 2W0 | 1S½ | 0.5 | 1.25 | 0 |
In Gruppe 2 gewann Sebastian Köck vom SV Deggendorf mit souveränen 3 Punkten vor Katharina Herich vom SC Tarrasch 1945 München mit 2 Punkten.
Vaterstettener Amateur-Meisterschaft
Gruppe 2
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Köck,Sebastian | 1060 | 2S1 | 3S1 | 4W1 | 3.0 | 3.00 | 3 | |
2. | Herich,Katharina | 1065 | 1W0 | 4S1 | 3W1 | 2.0 | 1.00 | 2 | |
3. | Ziegler,Gerhard | 1157 | 1040 | 4S1 | 1W0 | 2S0 | 1.0 | 0.00 | 1 |
4. | Penzel,Hans-Jörg | 1079 | 3W0 | 2W0 | 1S0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Souveräner Sieger in der 3. Gruppe war Salih Gabrysch vom SC Tarrasch 1945 München. Er gewann mit 3 Punkten vor Niko Erdösi vom TV Tegernsee mit 2 Punkten.
Vaterstettener Amateur-Meisterschaft
Gruppe 3
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gabrysch,Salih | 1002 | 4W1 | 2S1 | 3W1 | 3.0 | 3.00 | 3 | |
2. | Erdösi,Niko | 1089 | 3W1 | 1W0 | 4S1 | 2.0 | 1.00 | 2 | |
3. | Weißig,Timon | 2S0 | 4W1 | 1S0 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
4. | Rucker,Peter | 909 | 1S0 | 3S0 | 2W0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
In der 4. Gruppe sicherte sich Josef Öller vom SC Tarrasch 1945 München den Sieg vor Gertrud Guhl vom Münchener SC von 1836. 0,5 Punkte Vorsprung in der Feinwertung (Sonneborn-Berger) reichten Josef Öller zum Sieg.
Vaterstettener Amateur-Meisterschaft
Gruppe 4
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Öller,Josef | 955 | 3W0 | 2W1 | 4S1 | 2.0 | 2.50 | 2 | |
2. | Guhl,Gertrud | 935 | 4W1 | 1S0 | 3W1 | 2.0 | 2.00 | 2 | |
3. | Weißig,Kersten | 1S1 | 4W½ | 2S0 | 1.5 | 2.25 | 1 | ||
4. | Wolfram, Jörg | 2S0 | 3S½ | 1W0 | 0.5 | 0.75 | 0 |
Aber noch etwas zeichnet das System von Dr. Konrad Müller aus, das wir ebenfalls eins zu eins übernommen haben: Nach jeder Partie haben die Spieler die Möglichkeit, ihre Partien von Trainern analysieren zu lassen. Hiervon wurde von Jugendlichen und auch von den Erwachsenen reichlich Gebrauch gemacht und so waren alle Gewinner dieses Turniers.
Vielen Dank an Manfred Herich vom SC Tarrasch 1945 München und Dominik Arndt und Karl-Hermann Mühlhaus vom SC Vaterstetten für ihr Engagement als Trainer. Danke auch an Nikolas Galensowske, Jörg Wolfram, Julia Kraftsik, Furio de Carlo und an alle Eltern und Betreuer die mitgeholfen haben, dass dieser Turnier zu einem großartigen Erfolg geworden ist. Wiederholung folgt!