Schachsommer: Ergebnisse 5. Runde / Auslosung 6. Runde

12 Jul

ACHTUNG – Diesmal anderer Spielort!

Ausnahmsweise findet die 6. Runde in einem anderen Spiellokal statt:

Spielort: Pfarrsaal Vaterstetten, Dreitorspitzstraße in 85591 Vaterstetten,
Man fährt zwischen Rathaus und Kirche durch, die erste Straße links ist die Dreitorspitzstraße. In der Ecke ist der Eingang zum Pfarrsaal.

Die 6. Runde wird am Freitag, 18. Juli um 19.30 Uhr gespielt.

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Utz,Günther (4½) 2. Mühlhaus,Karl-He (3½)
2 17. Abdalla,Suhel (3) 4. Goldbeck,Lars (3½)
3 16. Bergmann,Reiner (2½) 14. Galensowske,Niko (3)
4 3. Wawrinsky,Ludwig (2½) 10. de Carlo,Furio (2½)
5 9. Fischer,Bastian (2½) 15. Berger,Siegfried (2½)
6 13. Schmitt,Gerhard (2½) 1. Neubauer,Karl He (2)
7 7. Ziegler,Gerhard (1) 12. Hauchwitz,Marc (2)
8 5. Kortyka,Karl-Hei (0) 8. Brune,Manfred (2)

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Galensowske,Niko (3) 6. Utz,Günther (3½) 0-1
2 17. Abdalla,Suhel (3) 16. Bergmann,Reiner (2½)
3 2. Mühlhaus,Karl-He (2½) 9. Fischer,Bastian (2½) 1-0
4 4. Goldbeck,Lars (2½) 8. Brune,Manfred (2) 1-0
5 15. Berger,Siegfried (2) 10. de Carlo,Furio (2) ½-½
6 12. Hauchwitz,Marc (2) 13. Schmitt,Gerhard (1½) 0-1
7 7. Ziegler,Gerhard (1) 3. Wawrinsky,Ludwig (1½) 0-1
8 1. Neubauer,Karl He (1) 5. Kortyka,Karl-Hei (0) 1-0

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Utz,Günther 1918 M SC Kirchseeon e 4 1 0 4.5 12.0 10.50
2. Mühlhaus,Karl-Her 1610 M Schach-Club Vat 3 1 1 3.5 12.5 8.25
3. Goldbeck,Lars M SK Markt Schwab 3 1 1 3.5 10.5 5.00
4. Galensowske,Nikol 1301 M Schach-Club Vat 3 0 2 3.0 14.0 7.00
5. Abdalla,Suhel M Schach-Club Vat 2 2 0 3.0 12.5 7.00
6. Schmitt,Gerhard 1633 M SU Ebersberg-Gr 2 1 2 2.5 13.5 5.75
7. Bergmann,Reiner 1438 M Schach-Club Vat 2 1 1 2.5 13.0 4.00
8. Fischer,Bastian 1584 M Schach-Club Vat 2 1 2 2.5 12.0 4.50
9. Berger,Siegfried 1613 M Schachclub Unte 2 1 2 2.5 11.5 3.00
10. Wawrinsky,Ludwig 1873 M 1.Schachklub Ne 2 1 2 2.5 11.0 4.25
11. de Carlo,Furio 1289 M Schach-Club Vat 1 3 1 2.5 9.5 3.50
12. Post,Thomas 2073 * SK Markt Schwab 2 1 0 2.5 7.5 6.50
13. Hauchwitz,Marc 1297 M MSA Zugzwang 82 1 2 2 2.0 14.0 5.50
14. Brune,Manfred 1248 M Schach-Club Vat 2 0 3 2.0 14.0 4.00
15. Neubauer,Karl Hei 1613 M SU Ebersberg-Gr 2 0 3 2.0 10.0 1.25
16. Ziegler,Gerhard 1188 M SC Kirchseeon e 1 0 4 1.0 9.0 0.00
17. Kortyka,Karl-Hein 788 M Schach-Club Vat 0 0 5 0.0 13.5 0.00

 

 

 

 

Schreibe einen Kommentar