Schachsommer: Ergebnisse 6. Runde, Auslosung 7. Runde

19 Jul
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Utz,Günther (4½) 2. Mühlhaus,Karl-He (3½) ½-½
2 17. Abdalla,Suhel (3) 4. Goldbeck,Lars (3½) 0-1
3 16. Bergmann,Reiner (3½) 14. Galensowske,Niko (3) 0-1
4 3. Wawrinsky,Ludwig (2½) 10. de Carlo,Furio (2½) 1-0
5 9. Fischer,Bastian (2½) 15. Berger,Siegfried (2½) 0-1
6 13. Schmitt,Gerhard (2½) 1. Neubauer,Karl He (2) ½-½
7 7. Ziegler,Gerhard (1) 12. Hauchwitz,Marc (2) 1-0
8 5. Kortyka,Karl-Hei (0) 8. Brune,Manfred (2) – – –

 

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Utz,Günther 1918 M SC Kirchseeon e 5 1 0 5.5 19.0 17.25
2. Goldbeck,Lars M SK Markt Schwab 4 1 1 4.5 16.5 10.00
3. Galensowske,Nikol 1301 M Schach-Club Vat 4 0 2 4.0 18.5 10.50
4. Mühlhaus,Karl-Her 1610 M Schach-Club Vat 3 1 2 3.5 20.5 9.75
5. Bergmann,Reiner 1438 M Schach-Club Vat 3 1 2 3.5 19.0 6.25
6. Berger,Siegfried 1613 M Schachclub Unte 3 1 2 3.5 17.5 6.25
7. Wawrinsky,Ludwig 1873 M 1.Schachklub Ne 3 1 2 3.5 16.0 9.00
8. Abdalla,Suhel M Schach-Club Vat 2 2 2 3.0 20.0 8.50
9. Schmitt,Gerhard 1633 M SU Ebersberg-Gr 2 2 2 3.0 18.0 7.25
10. Brune,Manfred 1248 M Schach-Club Vat 2 1 3 2.5 17.5 5.75
11. Fischer,Bastian 1584 M Schach-Club Vat 2 1 3 2.5 16.5 6.25
12. de Carlo,Furio 1289 M Schach-Club Vat 1 3 2 2.5 15.0 4.50
13. Neubauer,Karl Hei 1613 M SU Ebersberg-Gr 2 1 3 2.5 15.0 3.50
14. Post,Thomas 2073 * SK Markt Schwab 2 1 0 2.5 9.0 7.75
15. Hauchwitz,Marc 1297 M MSA Zugzwang 82 1 2 3 2.0 20.0 7.00
16. Ziegler,Gerhard 1188 M SC Kirchseeon e 2 0 4 2.0 14.0 2.50
17. Kortyka,Karl-Hein 788 M Schach-Club Vat 0 1 5 0.5 19.5 1.25

 

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Berger,Siegfried (3½) 6. Utz,Günther (5½)
2 4. Goldbeck,Lars (4½) 14. Galensowske,Niko (4)
3 2. Mühlhaus,Karl-He (3½) 16. Bergmann,Reiner (3½)
4 3. Wawrinsky,Ludwig (3½) 17. Abdalla,Suhel (3)
5 13. Schmitt,Gerhard (3) 9. Fischer,Bastian (2½)
6 8. Brune,Manfred (2½) 1. Neubauer,Karl He (2½)
7 10. de Carlo,Furio (2½) 7. Ziegler,Gerhard (2)
8 12. Hauchwitz,Marc (2) 5. Kortyka,Karl-Hei (½)

Schreibe einen Kommentar