Die 7. Runde des Vaterstettener Schachsommers ist gespielt und das Gesamtergebnis steht fest:
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15. | Berger,Siegfried | (3½) | – | 6. | Utz,Günther | (5) | ½-½ | |||||
2 | 4. | Goldbeck,Lars | (4½) | – | 14. | Galensowske,Niko | (4) | 1-0 | |||||
3 | 2. | Mühlhaus,Karl-He | (4) | – | 16. | Bergmann,Reiner | (3½) | 1-0 | |||||
4 | 3. | Wawrinsky,Ludwig | (3½) | – | 17. | Abdalla,Suhel | (3) | +– | |||||
5 | 13. | Schmitt,Gerhard | (3) | – | 9. | Fischer,Bastian | (2½) | 1-0 | |||||
6 | 8. | Brune,Manfred | (3) | – | 1. | Neubauer,Karl He | (2½) | 0-1 | |||||
7 | 10. | de Carlo,Furio | (2½) | – | 7. | Ziegler,Gerhard | (2) | 1-0 | |||||
8 | 12. | Hauchwitz,Marc | (2) | – | 5. | Kortyka,Karl-Hei | (0) | 1-0 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Utz,Günther | 1918 | M | SC Kirchseeon e | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 25.5 | 19.50 | ||
2. | Goldbeck,Lars | M | SK Markt Schwab | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.0 | 15.00 | |||
3. | Mühlhaus,Karl-Her | 1610 | M | Schach-Club Vat | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 16.50 | ||
4. | Wawrinsky,Ludwig | 1873 | M | 1.Schachklub Ne | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 12.75 | ||
5. | Galensowske,Nikol | 1301 | M | Schach-Club Vat | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.50 | ||
6. | Berger,Siegfried | 1613 | M | Schachclub Unte | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 9.75 | ||
7. | Schmitt,Gerhard | 1633 | M | SU Ebersberg-Gr | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 12.50 | ||
8. | Bergmann,Reiner | 1438 | M | Schach-Club Vat | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 7.75 | ||
9. | de Carlo,Furio | 1289 | M | Schach-Club Vat | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 8.00 | ||
10. | Neubauer,Karl Hei | 1613 | M | SU Ebersberg-Gr | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 6.75 | ||
11. | Abdalla,Suhel | M | Schach-Club Vat | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 10.00 | |||
12. | Brune,Manfred | 1248 | M | Schach-Club Vat | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 6.50 | ||
13. | Hauchwitz,Marc | 1297 | M | MSA Zugzwang 82 | – | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 8.50 | |
14. | Fischer,Bastian | 1584 | M | Schach-Club Vat | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 7.50 | ||
15. | Post,Thomas | 2073 | * | SK Markt Schwab | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 9.0 | 7.75 | ||
16. | Ziegler,Gerhard | 1188 | M | SC Kirchseeon e | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.00 | ||
17. | Kortyka,Karl-Hein | 788 | M | Schach-Club Vat | – | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 26.0 | 0.00 |
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner!