Dieses Jahr gehen wir mit fünf Teams ins Rennen, im nächsten Jahr hoffe ich wieder auf sechs Stück.
Wir haben zu jedem Teams noch Erwatzspieler.
BITTE DEN MANNSCHAFTSFÜHRERN RECHTZEITIG ABSAGEN; WENN MAN NICHT KANN.
Vaterstetten 1
Brett Name Mitgl.Nr DWZ
1 Bigalke, Tobias 455 2077
2 Belkahia, Tijani 463 2044
3 Czikhardt, Tibor 1053
4 Diefenbach, Max 249 1814
5 Stoll, Guido 394 1816
6 Mönch, Joachim Dr. 415 1819
7 Hammerschick, Andi 299 1673
8 Böhm, Sascha 24 1656
Vaterstetten II
Brett Name Mitgl.Nr DWZ
1 Borchert, Florian 417 1753
2 Arndt, Dominik 365 1632
3 Borchert, Finn 418 1677
4 Heimbächer, Moritz 337 1652
5 Xiong, Ferdinand 424 1646
6 Fischer, Christian 189 1603
7 Bräuer, Richard 332 1539
8 Bräuer, Lars 362 1511
Vaterstetten III
Brett Name Mitgl.Nr DWZ
1 Bähr, Christian 11 1674
2 Hofherr, Andreas 125 1609
3 Segner, Martin 15 1602
4 Jakowetz, Andreas 272 1549
5 Heimbächer, Frank 393 1497
6 Bigalke, Manfred 328 1463
7 Erhardt, Günter 436 1462
8 Patz, Manfred 392 1396
Vaterstetten IV
Brett Name Mitgl.Nr DWZ
1 Kummer, Kurt 31 1574
2 Schmidt, Stefan 79 1493
3 Schmidt, Christian 41 1479
4 Musser, Sebastian 154 1434
5 Brune, Manfred 64 1368
6 Stark, Josef 140 1319
7 Schmid, Karl 1008 1238
8 de Carlo, Furio 1016 1213
Vaterstetten V
Brett Name Mitgl.Nr DWZ
1 Castell, Patrick 1027 1394
2 Gilbert, Simon 212 1303
3 Süß, Christian 379 1229
4 Galensowske, Niko. 388 1144
5 Opitz, Jonas 407 1132
6 Schackmann, Oliver 1021 822