Landkreis-Jugendmeisterschaft

14 Okt

Erstmals hat der SCV alle Titel gewonnen und zwar mit Doppelsiegen in jeder Altersklasse! Herzlichen Glueckwunsch an alle Spieler, die danach zum McDonalds gingen:

Die Endwertung:

U 20/18/16:

1. Andi Hammerschick (SC Vaterstetten): 3,5 (Feinwertung: 15,5)

2. Moritz Heimbächer (SC Vaterstetten): 3 (15,5)

3. Gino Haussmann (SU Ebersberg-Grafing): 3 (14,0)

4. Tobias Wimmer (SC Kirchseeon): 3 (11,5)

5. Konrad Hauch (Schulschach Markt-Schwaben): 2 (11,5)

6. Christoph Geyer (Schulschach Markt-Schwaben): 1,5 (13,0)

7. Dominik Richter (SC Kirchseeon): 1,5 (10,5)

U 14:

1. Dominik Arndt (SC Vaterstetten): 4,5 (14,5)

2. Guido Stoll (SC Vaterstetten): 3 (15,0)

3. Dominik Teusch (SU Hirschbichl): 3 (10,5)

4. Ferdinand Xiong (SC Vaterstetten): 2,5 (12,0)

5. Sebastian Engelhardt (SU Hirschbichl): 1,5 (11,5)

6. Christoph Keil (Schulschach Markt-Schwaben): 1,5 (11,0)

7. Quirin Drax (SC Kirchseeon): 1 (9,0)

U 12:

1. Jonas Opitz (SC Vaterstetten): 5,5 (27,5)

2. Katja Stoll (SC Vaterstetten): 5 (32,5)

3. Fabian Ortner (SU Ebersberg-Grafing): 4 (32,0)

4. Felix Braun (SU Hirschbichl): 3,5 (18,5)

U 10:

1. Isabel Jerman (SC Vaterstetten): 6 (29,0)

2. Patrick Castell (SC Vaterstetten): 5 (26,0)

3. Christoph Richter (SC Kirchseeon): 4,5 (29,5)

4. Julian Kapahnke (SK Zorneding): 4 (28,0)

5. Robert Lörner (SK Zorneding): 4 (21,5)

6. Philip Zacher (SC Vaterstetten): 3,5 (22,5)

7. Christian Bernhard (SC Vaterstetten): 3 (26,5)

8. Florian Möller (SK Zorneding): 3 (22,0)

9. Erik Droege (SU Hirschbichl): 3 (17,5)

10. Valentin Schottenheim (SC Vaterstetten): 2 (19,5)

11. Patrick Oswald (SU Hirschbichl): 1 (22,5)

12. Levin Zimmermann (SU Hirschbichl): 0 (19,5)

Einen Bericht gibt es auch auf der Homepage der Ebersberger Nachrichten.

Schreibe einen Kommentar